Precinct Results - Burrillville
Precinct: 301 - Pascoag Fire Station - Hose 1
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 169 | 27 | 196 |
Mark BINDER | Democrat | 48 | 6 | 54 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 23 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Paul W. FOGARTY | Democrat | 183 | 29 | 212 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 47 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Edwin R. PACHECO | Democrat | 145 | 9 | 154 |
Richard A. AUBIN | Democrat | 77 | 22 | 99 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David W. ROGERS | Republican | 19 | 5 | 24 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 23 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Cynthia L. ROE | Republican | 15 | 4 | 19 |
Russell A. HOWARD | Republican | 4 | 1 | 5 |
Precinct: 303 - Burrillville High School
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 147 | 2 | 149 |
Mark BINDER | Democrat | 41 | 1 | 42 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 23 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Paul W. FOGARTY | Democrat | 163 | 3 | 166 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 47 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Richard A. AUBIN | Democrat | 98 | 2 | 100 |
Edwin R. PACHECO | Democrat | 95 | 1 | 96 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David W. ROGERS | Republican | 15 | 1 | 16 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 23 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Cynthia L. ROE | Republican | 14 | 1 | 15 |
Russell A. HOWARD | Republican | 1 | 1 |
Precinct: 305 - Oakland-Mapleville Fire Station
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 62 | 3 | 65 |
Mark BINDER | Democrat | 21 | 1 | 22 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 23 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Paul W. FOGARTY | Democrat | 70 | 4 | 74 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 47 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Edwin R. PACHECO | Democrat | 53 | 53 | |
Richard A. AUBIN | Democrat | 33 | 4 | 37 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David W. ROGERS | Republican | 9 | 1 | 10 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 23 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Cynthia L. ROE | Republican | 9 | 1 | 10 |
Russell A. HOWARD | Republican |
Precinct: 306 - Nasonville Fire Station
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 40 | 40 | |
Mark BINDER | Democrat | 18 | 18 | |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 23 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Paul W. FOGARTY | Democrat | 49 | 49 | |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 48 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Raymond C. CHURCH | Democrat | 31 | 31 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David W. ROGERS | Republican | 19 | 19 | |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 23 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Cynthia L. ROE | Republican | 13 | 13 | |
Russell A. HOWARD | Republican | 3 | 3 | |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 48 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Paul H. LAPRADE | Republican | 12 | 12 |
Precinct: 307 - Limited Ballot
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | |||
Mark BINDER | Democrat |