Precinct Results By Community: Hopkinton
Precinct: 1401 - CRANDALL HOUSE ACTIVITY CENTER
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 474 | 19 | 493 - 53.13% |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 427 | 8 | 435 - 46.88% |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 2 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
James R. LANGEVIN | Democrat | 554 | 12 | 566 - 64.61% |
Rod DRIVER | Independent | 297 | 13 | 310 - 35.39% |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 504 | 20 | 524 - 55.57% |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 411 | 8 | 419 - 44.43% |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 426 | 11 | 437 - 48.18% |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 299 | 13 | 312 - 34.40% |
Robert J. HEALEY, JR. | Cool Moose | 154 | 4 | 158 - 17.42% |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 478 | 21 | 499 - 56.13% |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 384 | 6 | 390 - 43.87% |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 535 | 12 | 547 - 59.20% |
J. William W. HARSCH | Republican | 361 | 16 | 377 - 40.80% |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 579 | 13 | 592 - 66.82% |
Andrew M. LYON, III | Republican | 280 | 14 | 294 - 33.18% |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 34 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Gregory R. KENNEY | Democrat | 500 | 12 | 512 - 57.02% |
Kevin A. BREENE | Republican | 371 | 15 | 386 - 42.98% |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 38 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Brian Patrick KENNEDY | Democrat | 749 | 22 | 771 - 100.00% |
TOWN CLERK TOWN OF HOPKINTON | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth J. COOK-MARTIN | Independent | 719 | 24 | 743 - 100.00% |
TOWN COUNCIL TOWN OF HOPKINTON | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Thomas E. BUCK | Democrat | 543 | 13 | 556 - 13.06% |
Vincenzo CORDONE | Democrat | 535 | 19 | 554 - 13.01% |
Barbara Ann CAPALBO | Independent | 520 | 16 | 536 - 12.59% |
Sylvia K. THOMPSON | Democrat | 503 | 15 | 518 - 12.17% |
Beverly P. KENNEY | Democrat | 497 | 16 | 513 - 12.05% |
Scott Bill HIRST | Republican | 389 | 16 | 405 - 9.51% |
Patricia J. FONTES | Independent | 387 | 9 | 396 - 9.30% |
Brian Joseph SCOTT | Republican | 338 | 11 | 349 - 8.20% |
Hazel Elizabeth DOUTHITT | Republican | 214 | 6 | 220 - 5.17% |
Kenneth W. MOTT | Republican | 204 | 6 | 210 - 4.93% |
SCHOOL COMMITTEE TOWN OF HOPKINTON | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
George M. ABBOTT | Republican | 629 | 22 | 651 - 100.00% |
TOWN MODERATOR TOWN OF HOPKINTON | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
W. Edward WOOD | Democrat | 727 | 23 | 750 - 100.00% |
DIRECTOR OF PUBLIC WELFARE TOWN OF HOPKINTON | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Marjorie N. REKOWSKI | Republican | 624 | 20 | 644 - 100.00% |
MODERATOR HOPKINTON DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Gloria M. RHODES | Democrat | 693 | 21 | 714 - 100.00% |
STATE QUESTION 1 - AMENDMENT TO CONSTITUTION - NARRAGANSETT INDIAN TRIBE CASINO | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 1 REJECT | Non Partisan | 662 | 17 | 679 - 71.85% |
Question 1 APPROVE | Non Partisan | 256 | 10 | 266 - 28.15% |
STATE QUESTION 2 - AMENDMENT TO CONSTITUTION - RESTORATION OF VOTING RIGHTS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 2 APPROVE | Non Partisan | 478 | 14 | 492 - 53.54% |
Question 2 REJECT | Non Partisan | 415 | 12 | 427 - 46.46% |
STATE QUESTION 3 - AMENDMENT TO CONSTITUTION - BUDGET RESERVE ACCOUNT | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 3 APPROVE | Non Partisan | 460 | 15 | 475 - 55.23% |
Question 3 REJECT | Non Partisan | 373 | 12 | 385 - 44.77% |
STATE QUESTION 4 - HIGHER EDUCATION BONDS - $72,790,000 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 4 APPROVE | Non Partisan | 472 | 15 | 487 - 52.93% |
Question 4 REJECT | Non Partisan | 421 | 12 | 433 - 47.07% |
STATE QUESTION 5 - TRANSPORTATION BONDS - $88,500,000 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 5 APPROVE | Non Partisan | 602 | 16 | 618 - 67.61% |
Question 5 REJECT | Non Partisan | 286 | 10 | 296 - 32.39% |
STATE QUESTION 6 - ROGER WILLIAMS PARK ZOO BONDS - $11,000,000 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 6 APPROVE | Non Partisan | 512 | 12 | 524 - 57.46% |
Question 6 REJECT | Non Partisan | 375 | 13 | 388 - 42.54% |
STATE QUESTION 7 - FORT ADAMS STATE PARK BONDS - $4,000,000 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 7 REJECT | Non Partisan | 552 | 16 | 568 - 62.56% |
Question 7 APPROVE | Non Partisan | 330 | 10 | 340 - 37.44% |
STATE QUESTION 8 - DEM BONDS - $3,000,000 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 8 APPROVE | Non Partisan | 477 | 12 | 489 - 55.25% |
Question 8 REJECT | Non Partisan | 386 | 10 | 396 - 44.75% |
STATE QUESTION 9 - AFFORDABLE HOUSING BONDS - $50,000,000 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 9 APPROVE | Non Partisan | 539 | 10 | 549 - 61.14% |
Question 9 REJECT | Non Partisan | 337 | 12 | 349 - 38.86% |
QUESTION 10 TOWN OF HOPKINTON - CHARTER PREAMBLE AMENDMENT | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 10 NO | Non Partisan | 409 | 9 | 418 - 52.98% |
Question 10 YES | Non Partisan | 357 | 14 | 371 - 47.02% |
QUESTION 11 TOWN OF HOPKINTON - AMENDMENT TO CHARTER SECTION 1210(C) | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 11 YES | Non Partisan | 386 | 14 | 400 - 50.70% |
Question 11 NO | Non Partisan | 380 | 9 | 389 - 49.30% |
QUESTION 12 TOWN OF HOPKINTON - AMENDMENT TO CHARTER SECTION 1210(D) | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 12 YES | Non Partisan | 456 | 16 | 472 - 60.13% |
Question 12 NO | Non Partisan | 305 | 8 | 313 - 39.87% |
QUESTION 13 TOWN OF HOPKINTON - FINANCIAL TOWN MEETING | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 13 YES | Non Partisan | 582 | 20 | 602 - 74.05% |
Question 13 NO | Non Partisan | 205 | 6 | 211 - 25.95% |
QUESTION 14 TOWN OF HOPKINTON - TOWN COUNCIL POWERS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 14 YES | Non Partisan | 450 | 15 | 465 - 56.02% |
Question 14 NO | Non Partisan | 356 | 9 | 365 - 43.98% |
QUESTION 15 TOWN OF HOPKINTON - TOWN MANAGER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 15 YES | Non Partisan | 555 | 18 | 573 - 69.62% |
Question 15 NO | Non Partisan | 243 | 7 | 250 - 30.38% |
QUESTION 16 TOWN OF HOPKINTON - ARTICLE IV SECTION 4030 - REMOVAL OF TOWN MANAGER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 16 YES | Non Partisan | 474 | 17 | 491 - 59.81% |
Question 16 NO | Non Partisan | 322 | 8 | 330 - 40.19% |
QUESTION 17 TOWN OF HOPKINTON - ARTICLE IV SECTION 4010 - SEARCH COMMITTEE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 17 NO | Non Partisan | 446 | 13 | 459 - 56.11% |
Question 17 YES | Non Partisan | 347 | 12 | 359 - 43.89% |
QUESTION 18 TOWN OF HOPKINTON - ARTICLE IV SECTION 4040(B) POWERS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 18 YES | Non Partisan | 439 | 14 | 453 - 58.75% |
Question 18 NO | Non Partisan | 307 | 11 | 318 - 41.25% |
QUESTION 19 TOWN OF HOPKINTON - ARTICLE IV SECTION 4040(G) POWERS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 19 NO | Non Partisan | 392 | 11 | 403 - 50.19% |
Question 19 YES | Non Partisan | 386 | 14 | 400 - 49.81% |
QUESTION 20 TOWN OF HOPKINTON - ARTICLE IV SECTION 4040(H) POWERS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 20 YES | Non Partisan | 537 | 20 | 557 - 70.78% |
Question 20 NO | Non Partisan | 226 | 4 | 230 - 29.22% |
QUESTION 21 TOWN OF HOPKINTON - ARTICLE IV SECTION 4040(Q) POWERS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 21 YES | Non Partisan | 615 | 18 | 633 - 77.01% |
Question 21 NO | Non Partisan | 183 | 6 | 189 - 22.99% |
QUESTION 22 TOWN OF HOPKINTON - CHARIHO SCHOOL DISTRICT | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 22 APPROVE | Non Partisan | 404 | 14 | 418 - 50.24% |
Question 22 REJECT | Non Partisan | 403 | 11 | 414 - 49.76% |
QUESTION 23 TOWN OF HOPKINTON - AMENDMENT TO CHARIHO ACT - BUDGET | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 23 APPROVE | Non Partisan | 489 | 18 | 507 - 61.53% |
Question 23 REJECT | Non Partisan | 310 | 7 | 317 - 38.47% |
QUESTION 24 TOWN OF HOPKINTON - AMENDMENT TO CHARIHO ACT - PAYMENT SCHEDULES | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 24 APPROVE | Non Partisan | 452 | 15 | 467 - 58.30% |
Question 24 REJECT | Non Partisan | 325 | 9 | 334 - 41.70% |
Precinct: 1402 - HOPE VALLEY ELEMENTARY SCHOOL - CAFETERIA
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 509 | 12 | 521 - 54.16% |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 429 | 12 | 441 - 45.84% |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 2 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
James R. LANGEVIN | Democrat | 572 | 11 | 583 - 64.07% |
Rod DRIVER | Independent | 316 | 11 | 327 - 35.93% |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 505 | 16 | 521 - 53.88% |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 438 | 8 | 446 - 46.12% |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 444 | 10 | 454 - 47.64% |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 319 | 11 | 330 - 34.63% |
Robert J. HEALEY, JR. | Cool Moose | 166 | 3 | 169 - 17.73% |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 505 | 15 | 520 - 56.96% |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 385 | 8 | 393 - 43.04% |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 505 | 10 | 515 - 54.56% |
J. William W. HARSCH | Republican | 415 | 14 | 429 - 45.44% |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 580 | 12 | 592 - 65.20% |
Andrew M. LYON, III | Republican | 304 | 12 | 316 - 34.80% |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 34 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Gregory R. KENNEY | Democrat | 497 | 8 | 505 - 54.42% |
Kevin A. BREENE | Republican | 407 | 16 | 423 - 45.58% |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 38 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Brian Patrick KENNEDY | Democrat | 727 | 20 | 747 - 100.00% |
TOWN CLERK TOWN OF HOPKINTON | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth J. COOK-MARTIN | Independent | 749 | 20 | 769 - 100.00% |
TOWN COUNCIL TOWN OF HOPKINTON | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Beverly P. KENNEY | Democrat | 533 | 12 | 545 - 12.97% |
Vincenzo CORDONE | Democrat | 531 | 13 | 544 - 12.94% |
Sylvia K. THOMPSON | Democrat | 505 | 12 | 517 - 12.30% |
Thomas E. BUCK | Democrat | 479 | 13 | 492 - 11.71% |
Barbara Ann CAPALBO | Independent | 454 | 9 | 463 - 11.02% |
Brian Joseph SCOTT | Republican | 399 | 17 | 416 - 9.90% |
Patricia J. FONTES | Independent | 404 | 12 | 416 - 9.90% |
Scott Bill HIRST | Republican | 307 | 10 | 317 - 7.54% |
Kenneth W. MOTT | Republican | 248 | 9 | 257 - 6.11% |
Hazel Elizabeth DOUTHITT | Republican | 231 | 5 | 236 - 5.62% |
SCHOOL COMMITTEE TOWN OF HOPKINTON | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
George M. ABBOTT | Republican | 617 | 14 | 631 - 100.00% |
TOWN MODERATOR TOWN OF HOPKINTON | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
W. Edward WOOD | Democrat | 732 | 18 | 750 - 100.00% |
DIRECTOR OF PUBLIC WELFARE TOWN OF HOPKINTON | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Marjorie N. REKOWSKI | Republican | 635 | 17 | 652 - 100.00% |
MODERATOR HOPKINTON DISTRICT 2 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephanie A. HOUDE | Democrat | 435 | 10 | 445 - 52.91% |
Carol E. CORMIER | Republican | 383 | 13 | 396 - 47.09% |
CLERK HOPKINTON DISTRICT 2 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Rita M. PRICE | Democrat | 464 | 8 | 472 - 56.19% |
Robert E. CONKLIN | Republican | 355 | 13 | 368 - 43.81% |
STATE QUESTION 1 - AMENDMENT TO CONSTITUTION - NARRAGANSETT INDIAN TRIBE CASINO | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 1 REJECT | Non Partisan | 654 | 14 | 668 - 68.51% |
Question 1 APPROVE | Non Partisan | 297 | 10 | 307 - 31.49% |
STATE QUESTION 2 - AMENDMENT TO CONSTITUTION - RESTORATION OF VOTING RIGHTS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 2 APPROVE | Non Partisan | 472 | 11 | 483 - 50.58% |
Question 2 REJECT | Non Partisan | 459 | 13 | 472 - 49.42% |
STATE QUESTION 3 - AMENDMENT TO CONSTITUTION - BUDGET RESERVE ACCOUNT | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 3 APPROVE | Non Partisan | 493 | 10 | 503 - 55.40% |
Question 3 REJECT | Non Partisan | 392 | 13 | 405 - 44.60% |
STATE QUESTION 4 - HIGHER EDUCATION BONDS - $72,790,000 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 4 APPROVE | Non Partisan | 526 | 7 | 533 - 55.64% |
Question 4 REJECT | Non Partisan | 408 | 17 | 425 - 44.36% |
STATE QUESTION 5 - TRANSPORTATION BONDS - $88,500,000 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 5 APPROVE | Non Partisan | 656 | 13 | 669 - 70.42% |
Question 5 REJECT | Non Partisan | 270 | 11 | 281 - 29.58% |
STATE QUESTION 6 - ROGER WILLIAMS PARK ZOO BONDS - $11,000,000 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 6 APPROVE | Non Partisan | 616 | 10 | 626 - 65.89% |
Question 6 REJECT | Non Partisan | 310 | 14 | 324 - 34.11% |
STATE QUESTION 7 - FORT ADAMS STATE PARK BONDS - $4,000,000 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 7 REJECT | Non Partisan | 522 | 18 | 540 - 56.72% |
Question 7 APPROVE | Non Partisan | 406 | 6 | 412 - 43.28% |
STATE QUESTION 8 - DEM BONDS - $3,000,000 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 8 APPROVE | Non Partisan | 549 | 7 | 556 - 59.40% |
Question 8 REJECT | Non Partisan | 363 | 17 | 380 - 40.60% |
STATE QUESTION 9 - AFFORDABLE HOUSING BONDS - $50,000,000 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 9 APPROVE | Non Partisan | 551 | 7 | 558 - 59.55% |
Question 9 REJECT | Non Partisan | 362 | 17 | 379 - 40.45% |
QUESTION 10 TOWN OF HOPKINTON - CHARTER PREAMBLE AMENDMENT | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 10 NO | Non Partisan | 405 | 16 | 421 - 51.78% |
Question 10 YES | Non Partisan | 385 | 7 | 392 - 48.22% |
QUESTION 11 TOWN OF HOPKINTON - AMENDMENT TO CHARTER SECTION 1210(C) | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 11 YES | Non Partisan | 431 | 8 | 439 - 53.93% |
Question 11 NO | Non Partisan | 361 | 14 | 375 - 46.07% |
QUESTION 12 TOWN OF HOPKINTON - AMENDMENT TO CHARTER SECTION 1210(D) | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 12 YES | Non Partisan | 482 | 11 | 493 - 61.17% |
Question 12 NO | Non Partisan | 301 | 12 | 313 - 38.83% |
QUESTION 13 TOWN OF HOPKINTON - FINANCIAL TOWN MEETING | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 13 YES | Non Partisan | 605 | 18 | 623 - 73.73% |
Question 13 NO | Non Partisan | 216 | 6 | 222 - 26.27% |
QUESTION 14 TOWN OF HOPKINTON - TOWN COUNCIL POWERS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 14 YES | Non Partisan | 462 | 10 | 472 - 55.86% |
Question 14 NO | Non Partisan | 360 | 13 | 373 - 44.14% |
QUESTION 15 TOWN OF HOPKINTON - TOWN MANAGER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 15 YES | Non Partisan | 599 | 18 | 617 - 73.63% |
Question 15 NO | Non Partisan | 217 | 4 | 221 - 26.37% |
QUESTION 16 TOWN OF HOPKINTON - ARTICLE IV SECTION 4030 - REMOVAL OF TOWN MANAGER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 16 YES | Non Partisan | 478 | 18 | 496 - 59.19% |
Question 16 NO | Non Partisan | 337 | 5 | 342 - 40.81% |
QUESTION 17 TOWN OF HOPKINTON - ARTICLE IV SECTION 4010 - SEARCH COMMITTEE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 17 NO | Non Partisan | 453 | 16 | 469 - 56.85% |
Question 17 YES | Non Partisan | 350 | 6 | 356 - 43.15% |
QUESTION 18 TOWN OF HOPKINTON - ARTICLE IV SECTION 4040(B) POWERS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 18 YES | Non Partisan | 473 | 16 | 489 - 61.66% |
Question 18 NO | Non Partisan | 298 | 6 | 304 - 38.34% |
QUESTION 19 TOWN OF HOPKINTON - ARTICLE IV SECTION 4040(G) POWERS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 19 YES | Non Partisan | 438 | 15 | 453 - 55.79% |
Question 19 NO | Non Partisan | 352 | 7 | 359 - 44.21% |
QUESTION 20 TOWN OF HOPKINTON - ARTICLE IV SECTION 4040(H) POWERS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 20 YES | Non Partisan | 577 | 19 | 596 - 73.22% |
Question 20 NO | Non Partisan | 215 | 3 | 218 - 26.78% |
QUESTION 21 TOWN OF HOPKINTON - ARTICLE IV SECTION 4040(Q) POWERS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 21 YES | Non Partisan | 639 | 20 | 659 - 78.73% |
Question 21 NO | Non Partisan | 175 | 3 | 178 - 21.27% |
QUESTION 22 TOWN OF HOPKINTON - CHARIHO SCHOOL DISTRICT | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 22 APPROVE | Non Partisan | 463 | 11 | 474 - 56.23% |
Question 22 REJECT | Non Partisan | 357 | 12 | 369 - 43.77% |
QUESTION 23 TOWN OF HOPKINTON - AMENDMENT TO CHARIHO ACT - BUDGET | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 23 APPROVE | Non Partisan | 506 | 15 | 521 - 62.17% |
Question 23 REJECT | Non Partisan | 310 | 7 | 317 - 37.83% |
QUESTION 24 TOWN OF HOPKINTON - AMENDMENT TO CHARIHO ACT - PAYMENT SCHEDULES | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 24 APPROVE | Non Partisan | 480 | 13 | 493 - 60.20% |
Question 24 REJECT | Non Partisan | 317 | 9 | 326 - 39.80% |
Precinct: 1403 - PUBLIC WORKS GARAGE - HOPKINTON CITY
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 632 | 24 | 656 - 52.95% |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 567 | 16 | 583 - 47.05% |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 2 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
James R. LANGEVIN | Democrat | 731 | 28 | 759 - 64.98% |
Rod DRIVER | Independent | 398 | 11 | 409 - 35.02% |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 674 | 22 | 696 - 56.17% |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 525 | 18 | 543 - 43.83% |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 613 | 20 | 633 - 51.51% |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 397 | 15 | 412 - 33.52% |
Robert J. HEALEY, JR. | Cool Moose | 179 | 5 | 184 - 14.97% |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 634 | 22 | 656 - 55.17% |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 516 | 17 | 533 - 44.83% |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 619 | 24 | 643 - 52.53% |
J. William W. HARSCH | Republican | 565 | 16 | 581 - 47.47% |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 736 | 25 | 761 - 64.27% |
Andrew M. LYON, III | Republican | 410 | 13 | 423 - 35.73% |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 34 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Gregory R. KENNEY | Democrat | 590 | 20 | 610 - 51.39% |
Kevin A. BREENE | Republican | 558 | 19 | 577 - 48.61% |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 38 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Brian Patrick KENNEDY | Democrat | 920 | 32 | 952 - 100.00% |
TOWN CLERK TOWN OF HOPKINTON | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth J. COOK-MARTIN | Independent | 931 | 39 | 970 - 100.00% |
TOWN COUNCIL TOWN OF HOPKINTON | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Vincenzo CORDONE | Democrat | 645 | 19 | 664 - 12.01% |
Beverly P. KENNEY | Democrat | 633 | 19 | 652 - 11.79% |
Barbara Ann CAPALBO | Independent | 626 | 23 | 649 - 11.74% |
Sylvia K. THOMPSON | Democrat | 623 | 21 | 644 - 11.65% |
Thomas E. BUCK | Democrat | 595 | 24 | 619 - 11.19% |
Patricia J. FONTES | Independent | 577 | 17 | 594 - 10.74% |
Scott Bill HIRST | Republican | 519 | 17 | 536 - 9.69% |
Brian Joseph SCOTT | Republican | 482 | 15 | 497 - 8.99% |
Kenneth W. MOTT | Republican | 339 | 16 | 355 - 6.42% |
Hazel Elizabeth DOUTHITT | Republican | 309 | 11 | 320 - 5.79% |
SCHOOL COMMITTEE TOWN OF HOPKINTON | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
George M. ABBOTT | Republican | 830 | 31 | 861 - 100.00% |
TOWN MODERATOR TOWN OF HOPKINTON | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
W. Edward WOOD | Democrat | 927 | 35 | 962 - 100.00% |
DIRECTOR OF PUBLIC WELFARE TOWN OF HOPKINTON | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Marjorie N. REKOWSKI | Republican | 782 | 29 | 811 - 100.00% |
STATE QUESTION 1 - AMENDMENT TO CONSTITUTION - NARRAGANSETT INDIAN TRIBE CASINO | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 1 REJECT | Non Partisan | 820 | 25 | 845 - 67.82% |
Question 1 APPROVE | Non Partisan | 387 | 14 | 401 - 32.18% |
STATE QUESTION 2 - AMENDMENT TO CONSTITUTION - RESTORATION OF VOTING RIGHTS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Question 2 APPROVE | Non Partisan | 597 | 24 | 621 - 51.03% |
Question 2 REJECT | Non Partisan | 582 | 14 | 596 - 48.97% |
STATE QUESTION 3 - AMENDMENT TO CONSTITUTION - BUDGET RESERVE ACCOUNT | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
