Precinct Results: Barrington
Precinct: 102 - PRIMROSE HILL SCHOOL
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 243 | 5 | 248 |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 25 | 25 | |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 16 | 16 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 226 | 5 | 231 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 230 | 3 | 233 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 222 | 5 | 227 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 32 | 32 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 145 | 3 | 148 |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 118 | 2 | 120 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 216 | 4 | 220 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 202 | 3 | 205 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 32 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| E. Jenny K. FLANAGAN | Democrat | 204 | 4 | 208 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 66 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Kathryn D. CADIGAN | Democrat | 199 | 5 | 204 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 433 | 9 | 442 |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 281 | 7 | 288 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 396 | 8 | 404 |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 106 | 1 | 107 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 586 | 15 | 601 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 391 | 8 | 399 |
| Kernan F. KING | Republican | 188 | 3 | 191 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 489 | 12 | 501 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 477 | 13 | 490 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 462 | 12 | 474 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 32 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| David E. BATES | Republican | 520 | 13 | 533 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 66 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Susan A. STORY | Republican | 521 | 11 | 532 |
Precinct: 104 - MIDDLE SCHOOL
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 298 | 5 | 303 |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 31 | 31 | |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 13 | 13 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 270 | 3 | 273 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 264 | 3 | 267 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 279 | 3 | 282 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 37 | 1 | 38 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 170 | 2 | 172 |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 136 | 3 | 139 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 266 | 3 | 269 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 250 | 4 | 254 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 32 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| E. Jenny K. FLANAGAN | Democrat | 251 | 3 | 254 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 66 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Kathryn D. CADIGAN | Democrat | 246 | 3 | 249 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 569 | 17 | 586 |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 348 | 7 | 355 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 466 | 18 | 484 |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 154 | 2 | 156 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 797 | 23 | 820 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 466 | 12 | 478 |
| Kernan F. KING | Republican | 272 | 6 | 278 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 632 | 18 | 650 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 622 | 18 | 640 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 586 | 17 | 603 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 32 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| David E. BATES | Republican | 663 | 21 | 684 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 66 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Susan A. STORY | Republican | 699 | 21 | 720 |
Precinct: 107 - SENIOR CENTER AT BARRINGTON PUBLIC LIBRARY
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 185 | 5 | 190 |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 16 | 16 | |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 10 | 10 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 177 | 4 | 181 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 170 | 4 | 174 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 165 | 5 | 170 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 32 | 32 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 101 | 1 | 102 |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 92 | 4 | 96 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 163 | 4 | 167 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 151 | 4 | 155 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 32 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| E. Jenny K. FLANAGAN | Democrat | 158 | 4 | 162 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 67 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jan MALIK | Democrat | 157 | 4 | 161 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 255 | 255 | |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 146 | 1 | 147 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 221 | 1 | 222 |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 65 | 65 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 331 | 1 | 332 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 217 | 1 | 218 |
| Kernan F. KING | Republican | 116 | 116 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 264 | 1 | 265 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 270 | 1 | 271 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 253 | 1 | 254 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 32 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| David E. BATES | Republican | 291 | 1 | 292 |