Precinct Results: Burrillville
Precinct: 301 - PASCOAG UTILITY DISTRICT
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 116 | 4 | 120 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 10 | 10 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 5 | 5 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 112 | 2 | 114 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 124 | 2 | 126 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 109 | 2 | 111 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 18 | 18 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 66 | 66 | |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 62 | 2 | 64 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 123 | 3 | 126 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 119 | 1 | 120 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 23 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Paul W. FOGARTY | Democrat | 114 | 2 | 116 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 47 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Edwin R. PACHECO | Democrat | 119 | 3 | 122 |
TOWN COUNCIL TOWN OF BURRILLVILLE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Wallace F. LEES | Democrat | 109 | 3 | 112 |
Ronald E. FAFORD | Democrat | 97 | 2 | 99 |
Joseph F. DORSEY | Democrat | 92 | 2 | 94 |
Juliette LOPEZ | Democrat | 92 | 1 | 93 |
Norman C. MAINVILLE | Democrat | 88 | 2 | 90 |
John Michael KARMOZYN, JR. | Democrat | 80 | 2 | 82 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 51 | 2 | 53 |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 42 | 3 | 45 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 43 | 3 | 46 |
Edmund R. LEATHER | Republican | 27 | 1 | 28 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 71 | 5 | 76 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 51 | 3 | 54 |
Kernan F. KING | Republican | 28 | 2 | 30 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 60 | 3 | 63 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 58 | 3 | 61 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 55 | 3 | 58 |
Precinct: 302 - BECKWITH-BRUCKSHAW MEMORIAL LODGE
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 113 | 21 | 134 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 14 | 4 | 18 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 7 | 4 | 11 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 117 | 31 | 148 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 125 | 29 | 154 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 95 | 15 | 110 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 24 | 11 | 35 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 69 | 18 | 87 |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 52 | 10 | 62 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 127 | 30 | 157 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 108 | 29 | 137 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 23 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Paul W. FOGARTY | Democrat | 120 | 30 | 150 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 47 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Edwin R. PACHECO | Democrat | 121 | 29 | 150 |
TOWN COUNCIL TOWN OF BURRILLVILLE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Wallace F. LEES | Democrat | 105 | 15 | 120 |
Ronald E. FAFORD | Democrat | 106 | 13 | 119 |
Joseph F. DORSEY | Democrat | 101 | 14 | 115 |
Norman C. MAINVILLE | Democrat | 92 | 12 | 104 |
John Michael KARMOZYN, JR. | Democrat | 87 | 12 | 99 |
Juliette LOPEZ | Democrat | 71 | 15 | 86 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 57 | 2 | 59 |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 22 | 3 | 25 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 46 | 3 | 49 |
Edmund R. LEATHER | Republican | 17 | 17 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 62 | 5 | 67 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 51 | 4 | 55 |
Kernan F. KING | Republican | 21 | 2 | 23 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 56 | 5 | 61 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 51 | 5 | 56 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 50 | 5 | 55 |
Precinct: 303 - BURRILLVILLE HIGH SCHOOL
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 96 | 2 | 98 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 9 | 9 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 7 | 7 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 92 | 2 | 94 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 105 | 2 | 107 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 76 | 2 | 78 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 22 | 22 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 59 | 1 | 60 |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 46 | 1 | 47 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 96 | 2 | 98 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 89 | 2 | 91 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 23 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Paul W. FOGARTY | Democrat | 95 | 2 | 97 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 47 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Edwin R. PACHECO | Democrat | 96 | 2 | 98 |
TOWN COUNCIL TOWN OF BURRILLVILLE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Wallace F. LEES | Democrat | 82 | 2 | 84 |
Ronald E. FAFORD | Democrat | 79 | 2 | 81 |
John Michael KARMOZYN, JR. | Democrat | 80 | 1 | 81 |
Juliette LOPEZ | Democrat | 74 | 1 | 75 |
Norman C. MAINVILLE | Democrat | 70 | 2 | 72 |
Joseph F. DORSEY | Democrat | 65 | 65 | |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 83 | 83 | |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 58 | 58 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 73 | 73 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 34 | 34 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 102 | 102 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 69 | 69 | |
Kernan F. KING | Republican | 53 | 53 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 95 | 95 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 97 | 97 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 95 | 95 |
Precinct: 304 - BERARD-DEJARLAIS POST 88 AMERICAN LEGION
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 70 | 3 | 73 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 4 | 4 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 1 | 1 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 68 | 1 | 69 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 77 | 1 | 78 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 63 | 2 | 65 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 8 | 8 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 47 | 47 | |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 30 | 1 | 31 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 63 | 2 | 65 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 52 | 1 | 53 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 23 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Paul W. FOGARTY | Democrat | 65 | 1 | 66 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 47 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Edwin R. PACHECO | Democrat | 63 | 1 | 64 |
TOWN COUNCIL TOWN OF BURRILLVILLE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Wallace F. LEES | Democrat | 64 | 2 | 66 |
Norman C. MAINVILLE | Democrat | 65 | 65 | |
Ronald E. FAFORD | Democrat | 62 | 1 | 63 |
Joseph F. DORSEY | Democrat | 56 | 1 | 57 |
John Michael KARMOZYN, JR. | Democrat | 53 | 1 | 54 |
Juliette LOPEZ | Democrat | 53 | 53 | |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 41 | 41 | |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 40 | 40 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 41 | 41 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 20 | 20 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 59 | 59 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 45 | 45 | |
Kernan F. KING | Republican | 24 | 24 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 46 | 46 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 47 | 47 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 43 | 43 |
Precinct: 305 - OAKLAND-MAPLEVILLE FIRE STATION
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 82 | 1 | 83 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 11 | 11 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 4 | 4 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 77 | 77 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 89 | 1 | 90 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 68 | 68 | |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 21 | 1 | 22 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 51 | 51 | |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 42 | 1 | 43 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 80 | 80 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 76 | 1 | 77 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 23 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Paul W. FOGARTY | Democrat | 85 | 1 | 86 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 47 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Edwin R. PACHECO | Democrat | 87 | 1 | 88 |
TOWN COUNCIL TOWN OF BURRILLVILLE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Norman C. MAINVILLE | Democrat | 81 | 1 | 82 |
Wallace F. LEES | Democrat | 80 | 1 | 81 |
Ronald E. FAFORD | Democrat | 75 | 1 | 76 |
Joseph F. DORSEY | Democrat | 69 | 1 | 70 |
Juliette LOPEZ | Democrat | 68 | 68 | |
John Michael KARMOZYN, JR. | Democrat | 53 | 1 | 54 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 54 | 1 | 55 |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 47 | 47 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 48 | 48 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 31 | 31 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 73 | 1 | 74 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 64 | 64 | |
Kernan F. KING | Republican | 28 | 28 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 61 | 61 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 61 | 61 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 58 | 58 |
Precinct: 306 - NASONVILLE FIRE STATION
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 92 | 1 | 93 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 12 | 12 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 8 | 8 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 91 | 1 | 92 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 102 | 1 | 103 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 73 | 1 | 74 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 21 | 21 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 53 | 1 | 54 |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 46 | 46 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 91 | 1 | 92 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 77 | 1 | 78 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 23 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Paul W. FOGARTY | Democrat | 91 | 1 | 92 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 48 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Raymond C. CHURCH | Democrat | 80 | 1 | 81 |
TOWN COUNCIL TOWN OF BURRILLVILLE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Norman C. MAINVILLE | Democrat | 89 | 89 | |
Ronald E. FAFORD | Democrat | 86 | 86 | |
Wallace F. LEES | Democrat | 85 | 85 | |
John Michael KARMOZYN, JR. | Democrat | 78 | 78 | |
Juliette LOPEZ | Democrat | 66 | 66 | |
Joseph F. DORSEY | Democrat | 63 | 63 | |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 92 | 92 | |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 58 | 1 | 59 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 71 | 71 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 30 | 1 | 31 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 117 | 1 | 118 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 78 | 78 | |
Kernan F. KING | Republican | 46 | 1 | 47 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 89 | 1 | 90 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 91 | 1 | 92 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 89 | 1 | 90 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 48 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Brian C. NEWBERRY | Republican | 96 | 96 |