Precinct Results: Central Falls
Precinct: 401 - CALCUTT MIDDLE SCHOOL - ROOM A
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 163 | 5 | 168 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 30 | 30 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 29 | 29 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 196 | 5 | 201 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 177 | 5 | 182 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 140 | 5 | 145 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 40 | 40 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 111 | 3 | 114 |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 82 | 2 | 84 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 178 | 5 | 183 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 158 | 5 | 163 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 16 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Daniel J. ISSA | Democrat | 173 | 5 | 178 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 56 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Agostinho F. SILVA | Democrat | 150 | 3 | 153 |
Joseph L. FARIA | Democrat | 103 | 2 | 105 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 10 | 1 | 11 |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 4 | 4 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 8 | 1 | 9 |
Edmund R. LEATHER | Republican | 1 | 1 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 13 | 13 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 5 | 1 | 6 |
Kernan F. KING | Republican | 5 | 5 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 9 | 1 | 10 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 12 | 1 | 13 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 8 | 1 | 9 |
Precinct: 402 - M.I. ROBERTSON SCHOOL - ROOM A
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 50 | 2 | 52 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 13 | 13 | |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 10 | 10 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 71 | 2 | 73 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 62 | 2 | 64 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 48 | 2 | 50 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 16 | 16 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 33 | 2 | 35 |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 30 | 30 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 61 | 2 | 63 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 55 | 2 | 57 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 16 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Daniel J. ISSA | Democrat | 61 | 2 | 63 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 56 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Agostinho F. SILVA | Democrat | 46 | 46 | |
Joseph L. FARIA | Democrat | 42 | 3 | 45 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 5 | 1 | 6 |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 4 | 4 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Edmund R. LEATHER | Republican | 2 | 1 | 3 |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 2 | 2 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 6 | 1 | 7 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 3 | 1 | 4 |
Kernan F. KING | Republican | 2 | 2 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 3 | 1 | 4 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 4 | 1 | 5 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 2 | 1 | 3 |
Precinct: 403 - FORAND MANOR - ROOM A
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 223 | 5 | 228 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 30 | 1 | 31 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 17 | 2 | 19 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 273 | 7 | 280 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 235 | 7 | 242 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 185 | 5 | 190 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 36 | 3 | 39 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 133 | 4 | 137 |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 120 | 4 | 124 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 232 | 7 | 239 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 210 | 7 | 217 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 16 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Daniel J. ISSA | Democrat | 235 | 7 | 242 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 56 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Joseph L. FARIA | Democrat | 174 | 3 | 177 |
Agostinho F. SILVA | Democrat | 158 | 5 | 163 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 8 | 8 | |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 5 | 5 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Edmund R. LEATHER | Republican | 4 | 4 | |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 3 | 3 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 11 | 11 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Kernan F. KING | Republican | 7 | 7 | |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 5 | 5 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 5 | 5 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 7 | 7 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 6 | 6 |
Precinct: 404 - WILFRID MANOR - ROOM A
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 204 | 2 | 206 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 26 | 1 | 27 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 18 | 18 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 223 | 3 | 226 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 195 | 3 | 198 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 166 | 3 | 169 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 19 | 19 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 145 | 1 | 146 |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 71 | 2 | 73 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 180 | 3 | 183 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 165 | 3 | 168 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 16 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Daniel J. ISSA | Democrat | 180 | 3 | 183 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 56 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Agostinho F. SILVA | Democrat | 164 | 1 | 165 |
Joseph L. FARIA | Democrat | 103 | 2 | 105 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 18 | 18 | |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 7 | 7 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 10 | 10 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 5 | 5 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 19 | 19 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 12 | 12 | |
Kernan F. KING | Republican | 7 | 7 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 16 | 16 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 15 | 15 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 10 | 10 |
Precinct: 405 - CAPT. G.H. HUNT SCHOOL - ROOM A
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 73 | 1 | 74 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 18 | 18 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 11 | 11 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 87 | 87 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 83 | 83 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 61 | 61 | |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 18 | 18 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 52 | 52 | |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 38 | 1 | 39 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 72 | 1 | 73 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 65 | 1 | 66 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 16 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Daniel J. ISSA | Democrat | 69 | 1 | 70 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 56 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Joseph L. FARIA | Democrat | 70 | 1 | 71 |
Agostinho F. SILVA | Democrat | 69 | 69 | |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 5 | 5 | |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 4 | 4 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 6 | 6 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 2 | 2 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 6 | 6 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 5 | 5 | |
Kernan F. KING | Republican | 1 | 1 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 8 | 8 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 7 | 7 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 5 | 5 |
Precinct: 406 - M.I. ROBERTSON SCHOOL - ROOM B
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 100 | 8 | 108 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 13 | 13 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 7 | 1 | 8 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 111 | 8 | 119 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 94 | 9 | 103 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 85 | 8 | 93 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 18 | 1 | 19 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 70 | 6 | 76 |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 45 | 3 | 48 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 88 | 7 | 95 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 83 | 8 | 91 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 16 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Daniel J. ISSA | Democrat | 96 | 9 | 105 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 57 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Kenneth A. VAUDREUIL | Democrat | 93 | 7 | 100 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 8 | 8 | |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 6 | 6 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 5 | 5 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 3 | 3 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 13 | 13 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 7 | 7 | |
Kernan F. KING | Republican | 7 | 7 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 8 | 8 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 8 | 8 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 9 | 9 |
Precinct: 407 - WILFRID MANOR - ROOM B
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 25 | 25 | |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 8 | 8 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | |||
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 32 | 32 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 27 | 27 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 27 | 27 | |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 4 | 4 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 18 | 18 | |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 15 | 15 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 28 | 28 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 27 | 27 | |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 16 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Daniel J. ISSA | Democrat | 29 | 29 | |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 57 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Kenneth A. VAUDREUIL | Democrat | 27 | 27 | |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 10 | 10 | |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 6 | 6 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 5 | 5 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 2 | 2 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 8 | 8 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Kernan F. KING | Republican | 6 | 6 | |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 3 | 3 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 5 | 5 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 5 | 5 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 8 | 8 |
Precinct: 408 - CAPT. G.H. HUNT SCHOOL - ROOM B
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 60 | 60 | |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 8 | 8 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 8 | 8 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 72 | 72 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 60 | 60 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 55 | 55 | |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 8 | 8 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 33 | 33 | |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 32 | 32 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 69 | 69 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 56 | 56 | |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 16 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Daniel J. ISSA | Democrat | 65 | 65 | |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 57 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Kenneth A. VAUDREUIL | Democrat | 62 | 62 | |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 13 | 13 | |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 7 | 7 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 13 | 13 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 4 | 4 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 18 | 18 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 11 | 11 | |
Kernan F. KING | Republican | 7 | 7 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 15 | 15 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 16 | 16 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 15 | 15 |