Precinct Results: East Providence
Precinct: 1001 - CITY HALL - 3RD FLOOR
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 61 | 13 | 74 |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 21 | 4 | 25 |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 4 | 1 | 5 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 82 | 5 | 87 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 75 | 5 | 80 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 66 | 14 | 80 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 15 | 3 | 18 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 47 | 8 | 55 |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 38 | 6 | 44 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 73 | 5 | 78 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 74 | 4 | 78 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 14 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Daniel DaPONTE | Democrat | 73 | 5 | 78 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 2 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Richard A. PACHECO | Democrat | 46 | 9 | 55 |
| David A. SEGAL | Democrat | 43 | 7 | 50 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 15 | 3 | 18 |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 11 | 1 | 12 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 14 | 3 | 17 |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 5 | 5 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 19 | 2 | 21 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 14 | 3 | 17 |
| Kernan F. KING | Republican | 6 | 6 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 16 | 2 | 18 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 15 | 2 | 17 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 14 | 1 | 15 |
Precinct: 1002 - WEAVER MEMORIAL LIBRARY
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 150 | 6 | 156 |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 15 | 15 | |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 8 | 8 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 157 | 6 | 163 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 144 | 6 | 150 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 124 | 6 | 130 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 29 | 29 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 98 | 3 | 101 |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 62 | 3 | 65 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 146 | 6 | 152 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 133 | 6 | 139 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 14 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Daniel DaPONTE | Democrat | 139 | 6 | 145 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 2 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| David A. SEGAL | Democrat | 95 | 2 | 97 |
| Richard A. PACHECO | Democrat | 73 | 4 | 77 |
| WARD COMMITTEE EAST PROVIDENCE WARD 2 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Bryan P. SILVA | Democrat | 116 | 5 | 121 |
| Helio MELO | Democrat | 108 | 6 | 114 |
| Anthony A. ALMEIDA | Democrat | 101 | 5 | 106 |
| John BRAGA | Democrat | 98 | 5 | 103 |
| Mary Rose PACHECO | Democrat | 97 | 4 | 101 |
| David A. MEDEIROS | Democrat | 89 | 4 | 93 |
| Matthew BRAGA | Democrat | 89 | 3 | 92 |
| Joseph G. GOULART | Democrat | 86 | 5 | 91 |
| Fernando C. PEREIRA | Democrat | 85 | 5 | 90 |
| John L. LEWIS | Democrat | 84 | 5 | 89 |
| Anthony PERRY | Democrat | 83 | 4 | 87 |
| Ralph J. LEWIS | Democrat | 78 | 5 | 83 |
| Manuel F. SOUSA | Democrat | 78 | 4 | 82 |
| Nuno A. BRANCO | Democrat | 78 | 3 | 81 |
| Mikel PERRY | Democrat | 76 | 4 | 80 |
| Bruce ROGERS | Democrat | 44 | 3 | 47 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 19 | 1 | 20 |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 17 | 17 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 13 | 13 | |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 11 | 1 | 12 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 23 | 1 | 24 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 17 | 1 | 18 |
| Kernan F. KING | Republican | 10 | 10 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 23 | 1 | 24 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 22 | 1 | 23 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 21 | 1 | 22 |
Precinct: 1003 - FRANCIS SCHOOL - ROOM A
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 31 | 1 | 32 |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 7 | 7 | |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 6 | 6 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 39 | 1 | 40 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 35 | 35 | |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 40 | 40 | |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 5 | 1 | 6 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 24 | 24 | |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 19 | 1 | 20 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 32 | 1 | 33 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 32 | 1 | 33 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 14 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Daniel DaPONTE | Democrat | 28 | 1 | 29 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 62 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth M. DENNIGAN | Democrat | 37 | 1 | 38 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 21 | 21 | |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 21 | 21 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 17 | 17 | |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 17 | 17 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 31 | 31 | |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 19 | 19 | |
| Kernan F. KING | Republican | 16 | 16 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 28 | 28 | |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 27 | 27 | |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 26 | 26 | |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 62 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Paul A. DINSMORE | Republican | 22 | 22 |
Precinct: 1004 - FRANCIS SCHOOL - ROOM B
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 138 | 138 | |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 17 | 17 | |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 6 | 6 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 128 | 128 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 132 | 132 | |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 120 | 120 | |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 24 | 24 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 80 | 80 | |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 68 | 68 | |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 131 | 131 | |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 119 | 119 | |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 14 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Daniel DaPONTE | Democrat | 113 | 113 | |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 62 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth M. DENNIGAN | Democrat | 141 | 141 | |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 52 | 52 | |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 41 | 41 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 38 | 38 | |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 35 | 35 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 76 | 76 | |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 48 | 48 | |
| Kernan F. KING | Republican | 33 | 33 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 63 | 63 | |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 66 | 66 | |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 61 | 61 | |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 62 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Paul A. DINSMORE | Republican | 55 | 55 |
Precinct: 1005 - NEWMAN CHURCH HALL
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 101 | 1 | 102 |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 10 | 10 | |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 7 | 7 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 99 | 1 | 100 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 94 | 1 | 95 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 87 | 1 | 88 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 18 | 18 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 60 | 60 | |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 51 | 1 | 52 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 98 | 1 | 99 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 98 | 1 | 99 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 14 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Daniel DaPONTE | Democrat | 91 | 1 | 92 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 63 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Henry C. ROSE | Democrat | 94 | 1 | 95 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 69 | 1 | 70 |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 47 | 47 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 52 | 52 | |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 37 | 1 | 38 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 94 | 1 | 95 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 56 | 56 | |
| Kernan F. KING | Republican | 48 | 48 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 78 | 1 | 79 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 77 | 77 | |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 76 | 76 |
Precinct: 1006 - RUMFORD TOWERS
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 181 | 13 | 194 |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 8 | 1 | 9 |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 9 | 9 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 173 | 14 | 187 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 159 | 12 | 171 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 151 | 8 | 159 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 18 | 4 | 22 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 95 | 10 | 105 |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 91 | 3 | 94 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 165 | 14 | 179 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 147 | 10 | 157 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 14 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Daniel DaPONTE | Democrat | 144 | 13 | 157 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 63 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Henry C. ROSE | Democrat | 154 | 13 | 167 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 138 | 1 | 139 |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 116 | 116 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 134 | 1 | 135 |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 75 | 75 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 217 | 1 | 218 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 142 | 1 | 143 |
| Kernan F. KING | Republican | 79 | 79 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 168 | 1 | 169 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 167 | 1 | 168 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 155 | 1 | 156 |
Precinct: 1007 - EAST PROVIDENCE COMMUNITY CENTER
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 70 | 3 | 73 |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 8 | 8 | |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 4 | 1 | 5 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 70 | 4 | 74 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 63 | 4 | 67 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 64 | 4 | 68 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 11 | 11 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 47 | 3 | 50 |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 31 | 1 | 32 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 63 | 4 | 67 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 68 | 2 | 70 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 18 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Paul E. MOURA | Democrat | 59 | 4 | 63 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 63 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Henry C. ROSE | Democrat | 65 | 4 | 69 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 121 | 1 | 122 |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 66 | 2 | 68 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 77 | 2 | 79 |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 60 | 60 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 141 | 3 | 144 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 103 | 2 | 105 |
| Kernan F. KING | Republican | 55 | 1 | 56 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 112 | 3 | 115 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 111 | 3 | 114 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 99 | 2 | 101 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 18 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lloyd MONROE | Republican | 136 | 3 | 139 |
Precinct: 1008 - EAST PROVIDENCE SENIOR CENTER
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 31 | 31 | |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 5 | 5 | |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 3 | 3 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 33 | 33 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 34 | 34 | |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 26 | 26 | |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 3 | 3 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 26 | 26 | |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 9 | 9 | |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 27 | 27 | |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 25 | 25 | |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 18 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Paul E. MOURA | Democrat | 30 | 30 | |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 63 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Henry C. ROSE | Democrat | 34 | 34 | |
| WARD COMMITTEE EAST PROVIDENCE WARD 2 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Bryan P. SILVA | Democrat | 26 | 26 | |
| Helio MELO | Democrat | 24 | 24 | |
| Mary Rose PACHECO | Democrat | 22 | 22 | |
| Anthony A. ALMEIDA | Democrat | 21 | 21 | |
| John L. LEWIS | Democrat | 20 | 20 | |
| Fernando C. PEREIRA | Democrat | 20 | 20 | |
| Anthony PERRY | Democrat | 19 | 19 | |
| Ralph J. LEWIS | Democrat | 18 | 18 | |
| David A. MEDEIROS | Democrat | 18 | 18 | |
| Manuel F. SOUSA | Democrat | 18 | 18 | |
| Nuno A. BRANCO | Democrat | 17 | 17 | |
| Joseph G. GOULART | Democrat | 17 | 17 | |
| Matthew BRAGA | Democrat | 16 | 16 | |
| John BRAGA | Democrat | 15 | 15 | |
| Mikel PERRY | Democrat | 14 | 14 | |
| Bruce ROGERS | Democrat | 10 | 10 | |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 8 | 8 | |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 2 | 2 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 5 | 5 | |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 3 | 3 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 9 | 9 | |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 8 | 8 | |
| Kernan F. KING | Republican | 1 | 1 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 8 | 8 | |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 7 | 7 | |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 8 | 8 | |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 18 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lloyd MONROE | Republican | 7 | 7 |
Precinct: 1009 - KENT HEIGHTS SCHOOL - ROOM B
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
