Precinct Results: Exeter
Precinct: 1101 - EXETER JOB CORPS ACADEMY
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 90 | 90 | |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 14 | 14 | |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 9 | 9 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 2 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| James R. LANGEVIN | Democrat | 67 | 67 | |
| Jennifer L. LAWLESS | Democrat | 55 | 55 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 99 | 99 | |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 86 | 86 | |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 23 | 23 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 58 | 58 | |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 53 | 53 | |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 95 | 95 | |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 90 | 90 | |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 34 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Gregory R. KENNEY | Democrat | 88 | 88 | |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 31 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Kenneth CARTER | Democrat | 89 | 89 | |
| TOWN COUNCIL TOWN OF EXETER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Robert E. JOHNSON | Democrat | 84 | 84 | |
| Calvin A. ELLIS | Democrat | 83 | 83 | |
| Donald R. STALEY | Democrat | 82 | 82 | |
| William P. MONAHAN | Democrat | 81 | 81 | |
| Kenneth L. FERNSTROM | Democrat | 74 | 74 | |
| Paul E. PICERNE | Democrat | 53 | 53 | |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 150 | 3 | 153 |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 115 | 115 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 216 | 1 | 217 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 152 | 1 | 153 |
| Kernan F. KING | Republican | 68 | 2 | 70 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 171 | 1 | 172 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 158 | 1 | 159 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 153 | 1 | 154 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 34 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Kevin A. BREENE | Republican | 188 | 1 | 189 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 31 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Carol H. HUESTON | Republican | 161 | 1 | 162 |
| SCHOOL COMMITTEE TOWN OF EXETER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Susan DeSACK | Republican | 138 | 1 | 139 |
| Michael J. PICILLO | Republican | 136 | 2 | 138 |
| Paul R. McFADDEN | Republican | 124 | 2 | 126 |
Precinct: 1102 - METCALF SCHOOL - CAFETERIA
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 61 | 61 | |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 12 | 12 | |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 7 | 7 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 2 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| James R. LANGEVIN | Democrat | 46 | 46 | |
| Jennifer L. LAWLESS | Democrat | 36 | 36 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 70 | 70 | |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 64 | 64 | |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 12 | 12 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 38 | 38 | |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 36 | 36 | |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 71 | 71 | |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 60 | 60 | |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 34 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Gregory R. KENNEY | Democrat | 54 | 54 | |
| TOWN COUNCIL TOWN OF EXETER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| William P. MONAHAN | Democrat | 62 | 62 | |
| Robert E. JOHNSON | Democrat | 59 | 59 | |
| Calvin A. ELLIS | Democrat | 58 | 58 | |
| Kenneth L. FERNSTROM | Democrat | 52 | 52 | |
| Donald R. STALEY | Democrat | 50 | 50 | |
| Paul E. PICERNE | Democrat | 49 | 49 | |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 128 | 1 | 129 |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 103 | 1 | 104 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 185 | 2 | 187 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 125 | 1 | 126 |
| Kernan F. KING | Republican | 73 | 1 | 74 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 133 | 2 | 135 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 129 | 2 | 131 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 117 | 2 | 119 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 34 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Kevin A. BREENE | Republican | 166 | 2 | 168 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 39 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Joseph H. SCOTT | Republican | 141 | 1 | 142 |
| SCHOOL COMMITTEE TOWN OF EXETER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Paul R. McFADDEN | Republican | 121 | 121 | |
| Michael J. PICILLO | Republican | 118 | 1 | 119 |
| Susan DeSACK | Republican | 105 | 2 | 107 |
Precinct: 1103 - EXETER JOB CORPS ACADEMY
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 69 | 1 | 70 |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 8 | 8 | |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 6 | 6 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 2 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| James R. LANGEVIN | Democrat | 48 | 48 | |
| Jennifer L. LAWLESS | Democrat | 40 | 1 | 41 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 66 | 1 | 67 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 58 | 1 | 59 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 14 | 14 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 45 | 1 | 46 |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 28 | 28 | |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 63 | 1 | 64 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 65 | 1 | 66 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 34 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Gregory R. KENNEY | Democrat | 53 | 53 | |
| TOWN COUNCIL TOWN OF EXETER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Calvin A. ELLIS | Democrat | 68 | 1 | 69 |
| Robert E. JOHNSON | Democrat | 65 | 1 | 66 |
| William P. MONAHAN | Democrat | 64 | 1 | 65 |
| Kenneth L. FERNSTROM | Democrat | 63 | 1 | 64 |
| Donald R. STALEY | Democrat | 59 | 1 | 60 |
| Paul E. PICERNE | Democrat | 36 | 36 | |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 139 | 3 | 142 |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 134 | 2 | 136 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 212 | 4 | 216 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 155 | 2 | 157 |
| Kernan F. KING | Republican | 71 | 3 | 74 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 167 | 3 | 170 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 174 | 2 | 176 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 160 | 2 | 162 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 34 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Kevin A. BREENE | Republican | 210 | 4 | 214 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 39 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Joseph H. SCOTT | Republican | 178 | 4 | 182 |
| SCHOOL COMMITTEE TOWN OF EXETER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Michael J. PICILLO | Republican | 140 | 2 | 142 |
| Susan DeSACK | Republican | 138 | 3 | 141 |
| Paul R. McFADDEN | Republican | 137 | 2 | 139 |