Precinct Results: Middletown
Precinct: 1901 - SENIOR CITIZENS CENTER - MEETING ROOM
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 141 | 141 | |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 15 | 1 | 16 |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 10 | 10 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 133 | 1 | 134 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 109 | 1 | 110 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 111 | 111 | |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 30 | 30 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 113 | 113 | |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 40 | 40 | |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 117 | 1 | 118 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 107 | 107 | |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 12 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Eileen Rice SPILLANE | Democrat | 97 | 97 | |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 72 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Amy G. RICE | Democrat | 121 | 1 | 122 |
| TOWN COUNCIL TOWN OF MIDDLETOWN | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Paul M. RODRIGUES | Democrat | 136 | 1 | 137 |
| Shirley R. MELLO | Democrat | 129 | 1 | 130 |
| Louis P. DiPALMA | Democrat | 105 | 105 | |
| Francis A. FORGUE | Democrat | 103 | 1 | 104 |
| Robert J. SYLVIA | Democrat | 91 | 1 | 92 |
| Jonathan M. PERRY | Democrat | 90 | 90 | |
| Edward J. SILVEIRA, JR. | Democrat | 87 | 87 | |
| Charles J. VAILLANCOURT | Democrat | 72 | 72 | |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 111 | 3 | 114 |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 58 | 3 | 61 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 91 | 4 | 95 |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 16 | 16 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 157 | 5 | 162 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 77 | 2 | 79 |
| Kernan F. KING | Republican | 59 | 1 | 60 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 112 | 5 | 117 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 115 | 5 | 120 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 103 | 5 | 108 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 12 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| June N. GIBBS | Republican | 145 | 5 | 150 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 72 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| John F. ROBITAILLE | Republican | 112 | 4 | 116 |
Precinct: 1902 - JOSEPH H. GAUDET SCHOOL - GYM - LEFT SIDE
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 180 | 6 | 186 |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 14 | 14 | |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 12 | 1 | 13 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 179 | 5 | 184 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 155 | 4 | 159 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 125 | 5 | 130 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 30 | 2 | 32 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 139 | 4 | 143 |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 44 | 3 | 47 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 169 | 5 | 174 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 142 | 5 | 147 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 12 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Eileen Rice SPILLANE | Democrat | 127 | 5 | 132 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 72 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Amy G. RICE | Democrat | 168 | 6 | 174 |
| TOWN COUNCIL TOWN OF MIDDLETOWN | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Shirley R. MELLO | Democrat | 173 | 7 | 180 |
| Paul M. RODRIGUES | Democrat | 164 | 7 | 171 |
| Louis P. DiPALMA | Democrat | 164 | 2 | 166 |
| Francis A. FORGUE | Democrat | 140 | 6 | 146 |
| Edward J. SILVEIRA, JR. | Democrat | 139 | 5 | 144 |
| Jonathan M. PERRY | Democrat | 136 | 5 | 141 |
| Robert J. SYLVIA | Democrat | 116 | 6 | 122 |
| Charles J. VAILLANCOURT | Democrat | 116 | 5 | 121 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 81 | 3 | 84 |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 78 | 6 | 84 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 89 | 7 | 96 |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 32 | 32 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 140 | 9 | 149 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 84 | 4 | 88 |
| Kernan F. KING | Republican | 54 | 2 | 56 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 108 | 8 | 116 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 107 | 7 | 114 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 103 | 7 | 110 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 12 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| June N. GIBBS | Republican | 125 | 8 | 133 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 72 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| John F. ROBITAILLE | Republican | 115 | 9 | 124 |
Precinct: 1903 - JOSEPH H. GAUDET SCHOOL - GYM - RIGHT SIDE
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 98 | 5 | 103 |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 11 | 11 | |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 5 | 1 | 6 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 95 | 6 | 101 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 87 | 6 | 93 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 75 | 3 | 78 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 12 | 2 | 14 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 77 | 3 | 80 |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 23 | 2 | 25 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 88 | 6 | 94 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 76 | 5 | 81 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 12 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Eileen Rice SPILLANE | Democrat | 58 | 5 | 63 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 72 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Amy G. RICE | Democrat | 92 | 5 | 97 |
| TOWN COUNCIL TOWN OF MIDDLETOWN | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Paul M. RODRIGUES | Democrat | 101 | 2 | 103 |
| Shirley R. MELLO | Democrat | 96 | 2 | 98 |
| Louis P. DiPALMA | Democrat | 84 | 1 | 85 |
| Robert J. SYLVIA | Democrat | 77 | 1 | 78 |
| Jonathan M. PERRY | Democrat | 73 | 2 | 75 |
| Francis A. FORGUE | Democrat | 70 | 1 | 71 |
| Edward J. SILVEIRA, JR. | Democrat | 69 | 1 | 70 |
| Charles J. VAILLANCOURT | Democrat | 59 | 1 | 60 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 74 | 2 | 76 |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 54 | 2 | 56 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 67 | 3 | 70 |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 19 | 1 | 20 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 117 | 4 | 121 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 63 | 2 | 65 |
| Kernan F. KING | Republican | 44 | 2 | 46 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 86 | 4 | 90 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 82 | 4 | 86 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 78 | 4 | 82 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 12 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| June N. GIBBS | Republican | 100 | 3 | 103 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 72 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| John F. ROBITAILLE | Republican | 76 | 4 | 80 |
Precinct: 1904 - AQUIDNECK SCHOOL - AUDITORIUM
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 144 | 5 | 149 |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 10 | 1 | 11 |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 8 | 8 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 137 | 4 | 141 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 133 | 4 | 137 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 113 | 1 | 114 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 25 | 1 | 26 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 104 | 4 | 108 |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 52 | 1 | 53 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 136 | 6 | 142 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 114 | 5 | 119 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 12 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Eileen Rice SPILLANE | Democrat | 106 | 4 | 110 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 72 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Amy G. RICE | Democrat | 126 | 5 | 131 |
| TOWN COUNCIL TOWN OF MIDDLETOWN | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Shirley R. MELLO | Democrat | 137 | 5 | 142 |
| Paul M. RODRIGUES | Democrat | 133 | 5 | 138 |
| Francis A. FORGUE | Democrat | 112 | 4 | 116 |
| Louis P. DiPALMA | Democrat | 107 | 4 | 111 |
| Edward J. SILVEIRA, JR. | Democrat | 103 | 3 | 106 |
| Jonathan M. PERRY | Democrat | 101 | 2 | 103 |
| Robert J. SYLVIA | Democrat | 96 | 2 | 98 |
| Charles J. VAILLANCOURT | Democrat | 92 | 2 | 94 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 86 | 4 | 90 |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 59 | 1 | 60 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 75 | 3 | 78 |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 19 | 19 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 127 | 5 | 132 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 72 | 5 | 77 |
| Kernan F. KING | Republican | 46 | 46 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 94 | 3 | 97 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 93 | 3 | 96 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 90 | 3 | 93 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 12 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| June N. GIBBS | Republican | 120 | 5 | 125 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 72 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| John F. ROBITAILLE | Republican | 84 | 5 | 89 |
Precinct: 1905 - LIBRARY - MTG. RM
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 45 | 2 | 47 |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 3 | 3 | |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 2 | 2 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 41 | 2 | 43 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 42 | 1 | 43 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 35 | 2 | 37 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 8 | 8 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 31 | 1 | 32 |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 17 | 1 | 18 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 45 | 1 | 46 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 33 | 2 | 35 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 12 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Eileen Rice SPILLANE | Democrat | 31 | 2 | 33 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 73 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. Russell JACKSON | Democrat | 32 | 1 | 33 |
| TOWN COUNCIL TOWN OF MIDDLETOWN | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Paul M. RODRIGUES | Democrat | 45 | 2 | 47 |
| Shirley R. MELLO | Democrat | 40 | 1 | 41 |
| Robert J. SYLVIA | Democrat | 39 | 2 | 41 |
| Francis A. FORGUE | Democrat | 38 | 2 | 40 |
| Edward J. SILVEIRA, JR. | Democrat | 38 | 38 | |
| Jonathan M. PERRY | Democrat | 36 | 1 | 37 |
| Louis P. DiPALMA | Democrat | 34 | 34 | |
| Charles J. VAILLANCOURT | Democrat | 33 | 33 | |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 16 | 16 | |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 10 | 10 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 15 | 15 | |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 5 | 5 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 24 | 24 | |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 14 | 14 | |
| Kernan F. KING | Republican | 7 | 7 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 19 | 19 | |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 17 | 17 | |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 18 | 18 | |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 12 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| June N. GIBBS | Republican | 21 | 21 |
Precinct: 1906 - ST. LUCY CHURCH PARISH CENTER
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 122 | 2 | 124 |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 12 | 1 | 13 |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 10 | 1 | 11 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 121 | 2 | 123 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 122 | 2 | 124 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 111 | 2 | 113 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 15 | 1 | 16 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 94 | 4 | 98 |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 38 | 38 | |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 120 | 3 | 123 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 104 | 3 | 107 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 12 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Eileen Rice SPILLANE | Democrat | 88 | 3 | 91 |
| TOWN COUNCIL TOWN OF MIDDLETOWN | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Paul M. RODRIGUES | Democrat | 129 | 4 | 133 |
| Shirley R. MELLO | Democrat | 124 | 5 | 129 |
| Jonathan M. PERRY | Democrat | 99 | 4 | 103 |
| Edward J. SILVEIRA, JR. | Democrat | 99 | 2 | 101 |
| Francis A. FORGUE | Democrat | 93 | 4 | 97 |
| Louis P. DiPALMA | Democrat | 91 | 3 | 94 |
| Robert J. SYLVIA | Democrat | 85 | 5 | 90 |
| Charles J. VAILLANCOURT | Democrat | 80 | 3 | 83 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 74 | 2 | 76 |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 51 | 51 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 72 | 2 | 74 |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 19 | 19 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 111 | 2 | 113 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 65 | 1 | 66 |
| Kernan F. KING | Republican | 44 | 1 | 45 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 86 | 2 | 88 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 87 | 2 | 89 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 85 | 2 | 87 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 12 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| June N. GIBBS | Republican | 102 | 2 | 104 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 74 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Bruce J. LONG | Republican | 92 | 2 | 94 |
Precinct: 1907 - TOWN HALL - COUNCIL CHAMBERS
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 92 | 6 | 98 |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 13 | 13 | |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 4 | 4 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 97 | 6 | 103 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 93 | 4 | 97 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 82 | 5 | 87 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 20 | 20 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 70 | 1 | 71 |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 32 | 2 | 34 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 94 | 4 | 98 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 84 | 4 | 88 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 12 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Eileen Rice SPILLANE | Democrat | 64 | 4 | 68 |
| TOWN COUNCIL TOWN OF MIDDLETOWN | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Shirley R. MELLO | Democrat | 94 | 4 | 98 |
| Paul M. RODRIGUES | Democrat | 85 | 5 | 90 |
| Francis A. FORGUE | Democrat | 86 | 3 | 89 |
| Edward J. SILVEIRA, JR. | Democrat | 73 | 4 | 77 |
| Robert J. SYLVIA | Democrat | 70 | 4 | 74 |
| Jonathan M. PERRY | Democrat | 68 | 4 | 72 |
| Louis P. DiPALMA | Democrat | 69 | 2 | 71 |
| Charles J. VAILLANCOURT | Democrat | 63 | 3 | 66 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 39 | 1 | 40 |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 33 | 1 | 34 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 35 | 1 | 36 |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 13 | 13 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 70 | 2 | 72 |
