Precinct Results: Newport
Precinct: 2101 - WILLIAM J. DONOVAN MANOR - RIGHT SIDE
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 51 | 1 | 52 |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 6 | 6 | |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 3 | 1 | 4 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 47 | 2 | 49 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 47 | 2 | 49 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 39 | 2 | 41 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 10 | 10 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 42 | 3 | 45 |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 15 | 15 | |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 46 | 2 | 48 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 37 | 2 | 39 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 12 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Eileen Rice SPILLANE | Democrat | 36 | 2 | 38 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 72 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Amy G. RICE | Democrat | 47 | 2 | 49 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 51 | 1 | 52 |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 20 | 1 | 21 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 32 | 32 | |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 12 | 12 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 62 | 1 | 63 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 36 | 1 | 37 |
| Kernan F. KING | Republican | 21 | 21 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 44 | 1 | 45 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 44 | 1 | 45 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 43 | 1 | 44 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 12 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| June N. GIBBS | Republican | 48 | 1 | 49 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 72 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| John F. ROBITAILLE | Republican | 38 | 38 |
Precinct: 2102 - ST. GEORGE'S CHURCH HALL
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 135 | 5 | 140 |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 18 | 1 | 19 |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 10 | 1 | 11 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 130 | 6 | 136 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 120 | 7 | 127 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 113 | 7 | 120 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 23 | 23 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 119 | 6 | 125 |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 33 | 1 | 34 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 123 | 5 | 128 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 115 | 5 | 120 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 12 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Eileen Rice SPILLANE | Democrat | 104 | 5 | 109 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 73 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. Russell JACKSON | Democrat | 129 | 7 | 136 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 86 | 86 | |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 70 | 2 | 72 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 79 | 2 | 81 |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 26 | 26 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 123 | 2 | 125 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Kernan F. KING | Republican | 61 | 1 | 62 |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 58 | 1 | 59 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 98 | 2 | 100 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 104 | 2 | 106 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 99 | 2 | 101 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 12 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| June N. GIBBS | Republican | 107 | 2 | 109 |
Precinct: 2103 - FLORENCE GRAY CENTER
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 86 | 5 | 91 |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 7 | 7 | |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 4 | 1 | 5 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 97 | 6 | 103 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 90 | 6 | 96 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 79 | 4 | 83 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 13 | 1 | 14 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 46 | 4 | 50 |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 47 | 2 | 49 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 89 | 7 | 96 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 80 | 6 | 86 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 13 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| M. Teresa PAIVA-WEED | Democrat | 93 | 7 | 100 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 73 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. Russell JACKSON | Democrat | 81 | 7 | 88 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 24 | 3 | 27 |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 25 | 1 | 26 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 25 | 1 | 26 |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 12 | 3 | 15 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 41 | 3 | 44 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 24 | 2 | 26 |
| Kernan F. KING | Republican | 21 | 1 | 22 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 36 | 4 | 40 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 34 | 3 | 37 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 35 | 4 | 39 |
Precinct: 2105 - ST. PETER'S CHURCH (ENT. IN BACK OF BLDG.)
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 102 | 3 | 105 |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 8 | 1 | 9 |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 5 | 1 | 6 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 98 | 4 | 102 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 95 | 4 | 99 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 83 | 4 | 87 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 19 | 1 | 20 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 80 | 3 | 83 |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 23 | 2 | 25 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 99 | 4 | 103 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 78 | 3 | 81 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 13 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| M. Teresa PAIVA-WEED | Democrat | 100 | 5 | 105 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 73 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. Russell JACKSON | Democrat | 89 | 5 | 94 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 48 | 1 | 49 |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 41 | 1 | 42 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 51 | 1 | 52 |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 17 | 1 | 18 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 78 | 2 | 80 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 49 | 49 | |
| Kernan F. KING | Republican | 31 | 2 | 33 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 66 | 2 | 68 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 69 | 2 | 71 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 67 | 2 | 69 |
Precinct: 2106 - KNIGHTS OF COLUMBUS HALL
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 81 | 7 | 88 |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 9 | 1 | 10 |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 10 | 10 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 81 | 8 | 89 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 81 | 8 | 89 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 69 | 7 | 76 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 15 | 2 | 17 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 65 | 7 | 72 |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 23 | 1 | 24 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 80 | 9 | 89 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 69 | 7 | 76 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 13 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| M. Teresa PAIVA-WEED | Democrat | 86 | 9 | 95 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 73 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. Russell JACKSON | Democrat | 76 | 7 | 83 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 38 | 1 | 39 |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 24 | 24 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 31 | 31 | |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 11 | 1 | 12 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 51 | 1 | 52 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 30 | 30 | |
| Kernan F. KING | Republican | 21 | 1 | 22 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 41 | 1 | 42 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 40 | 1 | 41 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 38 | 1 | 39 |
Precinct: 2107 - MARTIN LUTHER KING CENTER
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 79 | 4 | 83 |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 14 | 1 | 15 |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 14 | 14 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 102 | 6 | 108 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 95 | 6 | 101 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 90 | 5 | 95 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 14 | 14 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 64 | 2 | 66 |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 33 | 3 | 36 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 93 | 6 | 99 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 89 | 5 | 94 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 13 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| M. Teresa PAIVA-WEED | Democrat | 100 | 6 | 106 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 73 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. Russell JACKSON | Democrat | 89 | 6 | 95 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 33 | 33 | |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 17 | 1 | 18 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 25 | 1 | 26 |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 15 | 15 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 41 | 1 | 42 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Kernan F. KING | Republican | 25 | 1 | 26 |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 18 | 18 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 33 | 1 | 34 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 35 | 1 | 36 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 34 | 1 | 35 |
Precinct: 2108 - ST. JOHN'S CHURCH HALL
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 86 | 4 | 90 |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 13 | 2 | 15 |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 8 | 8 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 85 | 5 | 90 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 70 | 4 | 74 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 72 | 4 | 76 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 15 | 1 | 16 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 77 | 5 | 82 |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 22 | 1 | 23 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 77 | 5 | 82 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 64 | 3 | 67 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 13 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| M. Teresa PAIVA-WEED | Democrat | 85 | 6 | 91 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 75 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Paul W. CROWLEY | Democrat | 53 | 4 | 57 |
| David R. CARLIN, III | Democrat | 50 | 2 | 52 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 68 | 5 | 73 |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 40 | 40 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 56 | 4 | 60 |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 20 | 20 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 101 | 5 | 106 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 46 | 2 | 48 |
| Kernan F. KING | Republican | 40 | 2 | 42 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 73 | 3 | 76 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 76 | 4 | 80 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 72 | 3 | 75 |
Precinct: 2109 - THOMPSON MIDDLE SCHOOL
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 86 | 10 | 96 |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 19 | 19 | |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 10 | 10 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 86 | 9 | 95 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 80 | 10 | 90 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 80 | 8 | 88 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 20 | 1 | 21 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 80 | 6 | 86 |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 28 | 3 | 31 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 85 | 10 | 95 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 73 | 8 | 81 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 13 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| M. Teresa PAIVA-WEED | Democrat | 104 | 10 | 114 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 75 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Paul W. CROWLEY | Democrat | 85 | 4 | 89 |
| David R. CARLIN, III | Democrat | 35 | 5 | 40 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 84 | 10 | 94 |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 45 | 3 | 48 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 70 | 7 | 77 |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 24 | 2 | 26 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 117 | 10 | 127 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 62 | 5 | 67 |
| Kernan F. KING | Republican | 43 | 4 | 47 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 91 | 6 | 97 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 96 | 6 | 102 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 90 | 7 | 97 |
Precinct: 2110 - WILLIAM J. DONOVAN MANOR - LEFT SIDE
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 115 | 7 | 122 |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 20 | 1 | 21 |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 16 | 16 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 132 | 6 | 138 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 118 | 8 | 126 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 97 | 7 | 104 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 32 | 32 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 108 | 4 | 112 |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 38 | 3 | 41 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 124 | 7 | 131 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 105 | 7 | 112 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 13 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| M. Teresa PAIVA-WEED | Democrat | 134 | 8 | 142 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 75 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Paul W. CROWLEY | Democrat | 102 | 4 | 106 |
| David R. CARLIN, III | Democrat | 56 | 4 | 60 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
