Precinct Results: North Smithfield
Precinct: 2501 - VILLA AT ST. ANTOINE
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 76 | 1 | 77 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 4 | 4 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 4 | 4 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 74 | 1 | 75 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 73 | 1 | 74 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 62 | 1 | 63 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 13 | 13 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 39 | 39 | |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 35 | 1 | 36 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 71 | 1 | 72 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 62 | 1 | 63 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 24 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Marc A. COTE | Democrat | 63 | 1 | 64 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 48 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Raymond C. CHURCH | Democrat | 67 | 1 | 68 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 58 | 1 | 59 |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 35 | 1 | 36 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 52 | 2 | 54 |
Edmund R. LEATHER | Republican | 26 | 26 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 75 | 1 | 76 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 51 | 2 | 53 |
Kernan F. KING | Republican | 33 | 33 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 60 | 1 | 61 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 61 | 1 | 62 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 59 | 1 | 60 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 48 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Brian C. NEWBERRY | Republican | 53 | 1 | 54 |
Precinct: 2502 - NORTH SMITHFIELD FIRE
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 263 | 3 | 266 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 31 | 31 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 15 | 15 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 256 | 3 | 259 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 274 | 4 | 278 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 217 | 4 | 221 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 50 | 50 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 155 | 1 | 156 |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 135 | 2 | 137 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 258 | 3 | 261 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 235 | 3 | 238 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 22 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
John J. TASSONI, JR. | Democrat | 230 | 3 | 233 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 48 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Raymond C. CHURCH | Democrat | 239 | 2 | 241 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 273 | 3 | 276 |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 242 | 4 | 246 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 247 | 5 | 252 |
Edmund R. LEATHER | Republican | 114 | 114 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 401 | 6 | 407 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 266 | 3 | 269 |
Kernan F. KING | Republican | 159 | 3 | 162 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 326 | 5 | 331 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 315 | 6 | 321 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 306 | 4 | 310 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 22 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Christopher M. TRAINOR | Republican | 290 | 6 | 296 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 48 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Brian C. NEWBERRY | Republican | 376 | 6 | 382 |
Precinct: 2505 - SCOUTERS HALL
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 153 | 153 | |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 12 | 12 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 6 | 6 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 150 | 150 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 155 | 155 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 129 | 129 | |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 22 | 22 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 83 | 83 | |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 75 | 75 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 144 | 144 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 137 | 137 | |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 23 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Paul W. FOGARTY | Democrat | 135 | 135 | |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 48 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Raymond C. CHURCH | Democrat | 147 | 147 | |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 133 | 133 | |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 117 | 1 | 118 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 108 | 2 | 110 |
Edmund R. LEATHER | Republican | 55 | 55 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 197 | 1 | 198 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 118 | 1 | 119 |
Kernan F. KING | Republican | 89 | 1 | 90 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 142 | 1 | 143 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 143 | 1 | 144 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 134 | 1 | 135 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 48 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Brian C. NEWBERRY | Republican | 134 | 134 |