Precinct Results: Pawtucket
Precinct: 2601 - ST. GERMAIN MANOR - RIGHT SIDE
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 40 | 2 | 42 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 11 | 1 | 12 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 1 | 1 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 50 | 3 | 53 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 45 | 3 | 48 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 40 | 3 | 43 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 9 | 9 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 26 | 3 | 29 |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 15 | 15 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 44 | 3 | 47 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 38 | 3 | 41 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 16 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Daniel J. ISSA | Democrat | 32 | 3 | 35 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 46 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Ronald A. LOPARTO | Democrat | 33 | 3 | 36 |
MAYOR CITY OF PAWTUCKET | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
James E. DOYLE | Democrat | 51 | 2 | 53 |
R. Thomas MAGILL | Democrat | 5 | 1 | 6 |
SCHOOL COMMITTEE CITY OF PAWTUCKET | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David A. COUGHLIN, JR. | Democrat | 38 | 3 | 41 |
John S. BAXTER, JR. | Democrat | 35 | 2 | 37 |
Joanne M. BONOLLO | Democrat | 33 | 3 | 36 |
Julio SEQUEIRA, JR. | Democrat | 33 | 3 | 36 |
James T. CHELLEL, JR. | Democrat | 32 | 2 | 34 |
Gordon M. GOULD | Democrat | 29 | 1 | 30 |
Nicole Ann NORDQUIST | Democrat | 26 | 3 | 29 |
David T. BERUBE | Democrat | 26 | 2 | 28 |
Amy L. BREAULT | Democrat | 26 | 2 | 28 |
REPRESENTATIVE DISTRICT COMMITTEE DISTRICT 46 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Kathleen A. BROWN | Democrat | 37 | 3 | 40 |
Louis E. AZAR | Democrat | 32 | 2 | 34 |
Monica HORAN | Democrat | 29 | 3 | 32 |
Edward J. SLATTERY | Democrat | 28 | 2 | 30 |
Karen M. BRADBURY | Democrat | 26 | 3 | 29 |
John J. CULLEN | Democrat | 26 | 2 | 28 |
STATE COMMITTEEMAN DISTRICT 46 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
John A. LUCAS | Democrat | 32 | 2 | 34 |
Timothy E. McMAHON | Democrat | 15 | 1 | 16 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 4 | 4 | |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 4 | 4 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 6 | 6 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 2 | 2 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 8 | 8 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 6 | 6 | |
Kernan F. KING | Republican | 2 | 2 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 8 | 8 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 7 | 7 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 8 | 8 | |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 46 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
William J. McMANUS | Republican | 8 | 8 |
Precinct: 2602 - ELWOOD EUART POST - RIGHT SIDE
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 75 | 2 | 77 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 12 | 12 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 8 | 8 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 86 | 2 | 88 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 81 | 2 | 83 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 67 | 2 | 69 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 20 | 20 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 48 | 2 | 50 |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 44 | 44 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 79 | 2 | 81 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 70 | 2 | 72 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 17 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Joseph A. MONTALBANO | Democrat | 70 | 2 | 72 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 46 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Ronald A. LOPARTO | Democrat | 52 | 2 | 54 |
MAYOR CITY OF PAWTUCKET | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
James E. DOYLE | Democrat | 58 | 1 | 59 |
R. Thomas MAGILL | Democrat | 41 | 1 | 42 |
SCHOOL COMMITTEE CITY OF PAWTUCKET | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David A. COUGHLIN, JR. | Democrat | 63 | 2 | 65 |
Gordon M. GOULD | Democrat | 61 | 61 | |
Amy L. BREAULT | Democrat | 59 | 2 | 61 |
James T. CHELLEL, JR. | Democrat | 56 | 2 | 58 |
John S. BAXTER, JR. | Democrat | 56 | 1 | 57 |
Joanne M. BONOLLO | Democrat | 54 | 54 | |
David T. BERUBE | Democrat | 53 | 1 | 54 |
Nicole Ann NORDQUIST | Democrat | 50 | 2 | 52 |
Julio SEQUEIRA, JR. | Democrat | 44 | 1 | 45 |
REPRESENTATIVE DISTRICT COMMITTEE DISTRICT 46 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Kathleen A. BROWN | Democrat | 66 | 2 | 68 |
Monica HORAN | Democrat | 60 | 2 | 62 |
Karen M. BRADBURY | Democrat | 56 | 1 | 57 |
Louis E. AZAR | Democrat | 56 | 56 | |
Edward J. SLATTERY | Democrat | 52 | 1 | 53 |
John J. CULLEN | Democrat | 51 | 2 | 53 |
STATE COMMITTEEMAN DISTRICT 46 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Timothy E. McMAHON | Democrat | 45 | 45 | |
John A. LUCAS | Democrat | 40 | 2 | 42 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 24 | 24 | |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 20 | 20 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Edmund R. LEATHER | Republican | 16 | 16 | |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 15 | 15 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 38 | 38 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 24 | 24 | |
Kernan F. KING | Republican | 15 | 15 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 22 | 22 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 28 | 28 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 25 | 25 | |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 46 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
William J. McMANUS | Republican | 27 | 27 |
Precinct: 2603 - ST. GERMAIN MANOR - LEFT SIDE
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 51 | 51 | |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 14 | 2 | 16 |
Carl L. SHEELER | Democrat | |||
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 66 | 2 | 68 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 46 | 1 | 47 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 44 | 1 | 45 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 9 | 1 | 10 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 29 | 1 | 30 |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 28 | 28 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 56 | 2 | 58 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 48 | 1 | 49 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 15 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
John F. McBURNEY, III | Democrat | 43 | 1 | 44 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 58 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
William SAN BENTO, JR. | Democrat | 47 | 1 | 48 |
MAYOR CITY OF PAWTUCKET | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
James E. DOYLE | Democrat | 42 | 42 | |
R. Thomas MAGILL | Democrat | 25 | 2 | 27 |
SCHOOL COMMITTEE CITY OF PAWTUCKET | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Joanne M. BONOLLO | Democrat | 39 | 1 | 40 |
David A. COUGHLIN, JR. | Democrat | 36 | 1 | 37 |
James T. CHELLEL, JR. | Democrat | 36 | 1 | 37 |
Nicole Ann NORDQUIST | Democrat | 36 | 1 | 37 |
Amy L. BREAULT | Democrat | 36 | 1 | 37 |
Julio SEQUEIRA, JR. | Democrat | 34 | 34 | |
John S. BAXTER, JR. | Democrat | 31 | 2 | 33 |
David T. BERUBE | Democrat | 33 | 33 | |
Gordon M. GOULD | Democrat | 30 | 1 | 31 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 6 | 6 | |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 3 | 3 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 4 | 4 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 4 | 4 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 9 | 9 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Kernan F. KING | Republican | 6 | 6 | |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 3 | 3 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 7 | 7 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 7 | 7 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 7 | 7 |
Precinct: 2604 - CUNNINGHAM SCHOOL - GYM
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 34 | 1 | 35 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 6 | 6 | |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 4 | 1 | 5 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 40 | 2 | 42 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 35 | 3 | 38 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 28 | 1 | 29 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 8 | 2 | 10 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 24 | 2 | 26 |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 14 | 1 | 15 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 38 | 3 | 41 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 37 | 3 | 40 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 16 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Daniel J. ISSA | Democrat | 36 | 3 | 39 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 58 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
William SAN BENTO, JR. | Democrat | 37 | 2 | 39 |
MAYOR CITY OF PAWTUCKET | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
James E. DOYLE | Democrat | 32 | 2 | 34 |
R. Thomas MAGILL | Democrat | 13 | 13 | |
SCHOOL COMMITTEE CITY OF PAWTUCKET | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David A. COUGHLIN, JR. | Democrat | 29 | 2 | 31 |
Nicole Ann NORDQUIST | Democrat | 26 | 2 | 28 |
Joanne M. BONOLLO | Democrat | 24 | 3 | 27 |
Julio SEQUEIRA, JR. | Democrat | 25 | 2 | 27 |
Gordon M. GOULD | Democrat | 22 | 3 | 25 |
Amy L. BREAULT | Democrat | 24 | 1 | 25 |
James T. CHELLEL, JR. | Democrat | 21 | 3 | 24 |
John S. BAXTER, JR. | Democrat | 21 | 2 | 23 |
David T. BERUBE | Democrat | 21 | 21 | |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 5 | 5 | |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 4 | 4 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 3 | 3 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 3 | 3 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 7 | 7 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 5 | 5 | |
Kernan F. KING | Republican | 2 | 2 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 5 | 5 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 6 | 6 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 6 | 6 |
Precinct: 2605 - BALDWIN SCHOOL - GYM
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 81 | 2 | 83 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 25 | 2 | 27 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 11 | 11 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 110 | 3 | 113 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 94 | 4 | 98 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 91 | 3 | 94 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 17 | 1 | 18 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 66 | 2 | 68 |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 47 | 2 | 49 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 92 | 3 | 95 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 94 | 4 | 98 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 15 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
John F. McBURNEY, III | Democrat | 83 | 3 | 86 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 58 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
William SAN BENTO, JR. | Democrat | 72 | 2 | 74 |
MAYOR CITY OF PAWTUCKET | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
James E. DOYLE | Democrat | 77 | 3 | 80 |
R. Thomas MAGILL | Democrat | 45 | 1 | 46 |
SCHOOL COMMITTEE CITY OF PAWTUCKET | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David A. COUGHLIN, JR. | Democrat | 74 | 3 | 77 |
John S. BAXTER, JR. | Democrat | 65 | 2 | 67 |
Gordon M. GOULD | Democrat | 64 | 2 | 66 |
Nicole Ann NORDQUIST | Democrat | 64 | 2 | 66 |
Joanne M. BONOLLO | Democrat | 61 | 1 | 62 |
Amy L. BREAULT | Democrat | 59 | 1 | 60 |
James T. CHELLEL, JR. | Democrat | 58 | 58 | |
David T. BERUBE | Democrat | 53 | 1 | 54 |
Julio SEQUEIRA, JR. | Democrat | 52 | 1 | 53 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 10 | 1 | 11 |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 5 | 1 | 6 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 8 | 8 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 5 | 2 | 7 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 13 | 2 | 15 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 9 | 1 | 10 |
Kernan F. KING | Republican | 4 | 1 | 5 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 10 | 2 | 12 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 9 | 2 | 11 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 7 | 2 | 9 |
Precinct: 2606 - ELWOOD EUART POST - LEFT SIDE
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 162 | 162 | |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 22 | 22 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 20 | 20 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 185 | 185 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 176 | 176 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 146 | 146 | |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 37 | 37 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 116 | 116 | |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 80 | 80 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 171 | 171 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 159 | 159 | |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 17 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Joseph A. MONTALBANO | Democrat | 159 | 159 | |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 58 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
William SAN BENTO, JR. | Democrat | 152 | 152 | |
MAYOR CITY OF PAWTUCKET | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
James E. DOYLE | Democrat | 134 | 134 | |
R. Thomas MAGILL | Democrat | 79 | 79 | |
SCHOOL COMMITTEE CITY OF PAWTUCKET | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David A. COUGHLIN, JR. | Democrat | 143 | 143 | |
James T. CHELLEL, JR. | Democrat | 143 | 143 | |
Amy L. BREAULT | Democrat | 130 | 130 | |
John S. BAXTER, JR. | Democrat | 117 | 117 | |
Nicole Ann NORDQUIST | Democrat | 114 | 114 | |
Joanne M. BONOLLO | Democrat | 111 | 111 | |
Gordon M. GOULD | Democrat | 104 | 104 | |
Julio SEQUEIRA, JR. | Democrat | 99 | 99 | |
David T. BERUBE | Democrat | 91 | 91 | |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 39 | 1 | 40 |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 32 | 32 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 42 | 1 | 43 |
Edmund R. LEATHER | Republican | 15 | 15 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 56 | 1 | 57 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 43 | 43 | |
Kernan F. KING | Republican | 22 | 1 | 23 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 50 | 1 | 51 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 48 | 1 | 49 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 51 | 1 | 52 |
Precinct: 2607 - NAT. GREEN SCHOOL X
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 214 | 4 | 218 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 29 | 3 | 32 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 13 | 13 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 213 | 6 | 219 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 222 | 7 | 229 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 188 | 5 | 193 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 39 | 1 | 40 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 162 | 2 | 164 |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 96 | 4 | 100 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 214 | 4 | 218 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 193 | 7 | 200 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 17 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Joseph A. MONTALBANO | Democrat | 202 | 6 | 208 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 58 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
William SAN BENTO, JR. | Democrat | 214 | 8 | 222 |
MAYOR CITY OF PAWTUCKET | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
James E. DOYLE | Democrat | 183 | 5 | 188 |
R. Thomas MAGILL | Democrat | 86 | 3 | 89 |
SCHOOL COMMITTEE CITY OF PAWTUCKET | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David A. COUGHLIN, JR. | Democrat | 193 | 7 | 200 |
John S. BAXTER, JR. | Democrat | 175 | 5 | 180 |
Nicole Ann NORDQUIST | Democrat | 168 | 3 | 171 |
James T. CHELLEL, JR. | Democrat | 156 | 6 | 162 |
Joanne M. BONOLLO | Democrat | 154 | 6 | 160 |
