Precinct Results: Portsmouth
Precinct: 2701 - PRUDENCE ISLAND FIRE STATION
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 7 | 7 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 1 | 1 | |
Christopher F. YOUNG | Democrat | |||
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 6 | 6 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 7 | 7 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 7 | 7 | |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | |||
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 4 | 4 | |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 3 | 3 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 7 | 7 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 7 | 7 | |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 11 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. LEVESQUE | Democrat | 6 | 6 | |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 69 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Raymond E. GALLISON, JR. | Democrat | 6 | 6 | |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 26 | 26 | |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 15 | 15 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 23 | 23 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 5 | 5 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 37 | 37 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 18 | 18 | |
Kernan F. KING | Republican | 14 | 14 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 25 | 25 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 24 | 24 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 23 | 23 | |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 11 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Christopher Scott OTTIANO | Republican | 23 | 23 | |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 69 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Spencer A. MAGUIRE | Republican | 27 | 27 |
Precinct: 2702 - PORTSMOUTH MULTI PURPOSE SENIOR CENTER
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 89 | 89 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 9 | 1 | 10 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 9 | 9 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 90 | 1 | 91 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 83 | 1 | 84 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 65 | 1 | 66 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 24 | 24 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 64 | 1 | 65 |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 32 | 32 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 84 | 1 | 85 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 81 | 1 | 82 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 11 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. LEVESQUE | Democrat | 81 | 1 | 82 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 69 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Raymond E. GALLISON, JR. | Democrat | 75 | 1 | 76 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 172 | 6 | 178 |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 135 | 5 | 140 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 156 | 6 | 162 |
Edmund R. LEATHER | Republican | 68 | 2 | 70 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 277 | 11 | 288 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 159 | 7 | 166 |
Kernan F. KING | Republican | 97 | 3 | 100 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 215 | 11 | 226 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 222 | 10 | 232 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 215 | 11 | 226 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 11 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Christopher Scott OTTIANO | Republican | 208 | 11 | 219 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 69 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Spencer A. MAGUIRE | Republican | 224 | 11 | 235 |
Precinct: 2705 - CFP COMMUNITY IMPROVEMENT ASSOC. COMMUNITY HALL
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 119 | 7 | 126 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 15 | 15 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 6 | 6 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 124 | 5 | 129 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 120 | 4 | 124 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 109 | 4 | 113 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 19 | 19 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 76 | 76 | |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 53 | 4 | 57 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 124 | 6 | 130 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 122 | 6 | 128 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 11 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. LEVESQUE | Democrat | 110 | 5 | 115 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 109 | 2 | 111 |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 94 | 7 | 101 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 111 | 5 | 116 |
Edmund R. LEATHER | Republican | 45 | 2 | 47 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 181 | 8 | 189 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 98 | 6 | 104 |
Kernan F. KING | Republican | 71 | 1 | 72 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 142 | 5 | 147 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 140 | 7 | 147 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 135 | 6 | 141 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 11 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Christopher Scott OTTIANO | Republican | 144 | 6 | 150 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 70 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Joseph N. AMARAL | Republican | 149 | 7 | 156 |
Precinct: 2706 - PORTSMOUTH TOWN HALL COUNCIL CHAMBERS
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 178 | 4 | 182 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 16 | 1 | 17 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 14 | 1 | 15 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 179 | 5 | 184 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 167 | 2 | 169 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 159 | 3 | 162 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 28 | 1 | 29 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 121 | 3 | 124 |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 66 | 3 | 69 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 176 | 3 | 179 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 151 | 4 | 155 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 11 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. LEVESQUE | Democrat | 165 | 4 | 169 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 283 | 6 | 289 |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 270 | 1 | 271 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 281 | 2 | 283 |
Edmund R. LEATHER | Republican | 92 | 92 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 488 | 6 | 494 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 281 | 3 | 284 |
Kernan F. KING | Republican | 179 | 179 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 379 | 3 | 382 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 373 | 4 | 377 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 369 | 5 | 374 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 11 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Christopher Scott OTTIANO | Republican | 358 | 6 | 364 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 71 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
John J. LOUGHLIN, II | Republican | 385 | 4 | 389 |
Precinct: 2709 - AQUIDNECK ISLAND CHRISTIAN ACADEMY
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 205 | 8 | 213 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 24 | 2 | 26 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 22 | 2 | 24 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 206 | 12 | 218 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 196 | 11 | 207 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 189 | 5 | 194 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 33 | 4 | 37 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 173 | 7 | 180 |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 57 | 3 | 60 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 204 | 10 | 214 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 189 | 8 | 197 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 11 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. LEVESQUE | Democrat | 197 | 10 | 207 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 72 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Amy G. RICE | Democrat | 191 | 9 | 200 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 376 | 21 | 397 |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 300 | 14 | 314 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 356 | 16 | 372 |
Edmund R. LEATHER | Republican | 118 | 6 | 124 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 601 | 30 | 631 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 390 | 23 | 413 |
Kernan F. KING | Republican | 186 | 7 | 193 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 470 | 23 | 493 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 465 | 23 | 488 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 455 | 24 | 479 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 11 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Christopher Scott OTTIANO | Republican | 464 | 24 | 488 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 72 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
John F. ROBITAILLE | Republican | 462 | 23 | 485 |