Precinct Results: Providence (continued)
Precinct: 2826 - JEWISH COMMUNITY CENTER
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 243 | 5 | 248 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 32 | 32 | |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 13 | 13 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 241 | 3 | 244 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 227 | 3 | 230 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 244 | 4 | 248 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 20 | 20 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 158 | 2 | 160 |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 108 | 1 | 109 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 220 | 3 | 223 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 213 | 2 | 215 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 3 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Rhoda E. PERRY | Democrat | 237 | 3 | 240 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 4 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Gordon D. FOX | Democrat | 204 | 2 | 206 |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David N. CICILLINE | Democrat | 266 | 4 | 270 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 33 | 33 | |
COUNCIL PROVIDENCE WARD 2 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Clifford J. WOOD | Democrat | 193 | 193 | |
Rita M. WILLIAMS | Democrat | 114 | 4 | 118 |
WARD COMMITTEE PROVIDENCE WARD 2 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Rita M. WILLIAMS | Democrat | 166 | 4 | 170 |
Barbara HARRIS | Democrat | 141 | 2 | 143 |
Gary S. KAUFMAN | Democrat | 121 | 2 | 123 |
Barbara G. KARLIN | Democrat | 121 | 2 | 123 |
Edward S. GOLDIN | Democrat | 116 | 1 | 117 |
Edward S. BROOKNER | Democrat | 114 | 2 | 116 |
Dennis J. ROBERTS, II | Democrat | 109 | 3 | 112 |
Joan S. TRACEY | Democrat | 109 | 1 | 110 |
Charles A. ANDREWS, JR. | Democrat | 105 | 105 | |
David J. HARRIS | Democrat | 98 | 1 | 99 |
Howard E. SCHULMAN | Democrat | 98 | 98 | |
Robert N. HUSEBY | Democrat | 93 | 2 | 95 |
Kristi M. AGNIEL | Democrat | 93 | 1 | 94 |
Patricia A. FULLER | Democrat | 94 | 94 | |
Lyman J. WILLIAMS | Democrat | 87 | 1 | 88 |
Elaine P. FERSH | Democrat | 88 | 88 | |
Seth Kendall PRICE | Democrat | 76 | 1 | 77 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 101 | 1 | 102 |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 38 | 2 | 40 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 51 | 1 | 52 |
Edmund R. LEATHER | Republican | 26 | 26 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 98 | 2 | 100 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 64 | 1 | 65 |
Kernan F. KING | Republican | 38 | 2 | 40 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 73 | 2 | 75 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 76 | 2 | 78 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 60 | 2 | 62 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 3 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elaina K. GOLDSTEIN | Republican | 87 | 2 | 89 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 4 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Paul P. TARULLO | Republican | 61 | 2 | 63 |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Daniel S. HARROP | Republican | 57 | 1 | 58 |
David B. TALAN | Republican | 42 | 1 | 43 |
Precinct: 2827 - EPOCH
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 161 | 5 | 166 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 12 | 12 | |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 5 | 5 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 134 | 5 | 139 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 139 | 5 | 144 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 157 | 4 | 161 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 13 | 13 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 123 | 3 | 126 |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 43 | 43 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 126 | 5 | 131 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 131 | 5 | 136 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 3 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Rhoda E. PERRY | Democrat | 149 | 4 | 153 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 4 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Gordon D. FOX | Democrat | 128 | 4 | 132 |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David N. CICILLINE | Democrat | 172 | 4 | 176 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 10 | 10 | |
COUNCIL PROVIDENCE WARD 2 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Clifford J. WOOD | Democrat | 111 | 3 | 114 |
Rita M. WILLIAMS | Democrat | 76 | 2 | 78 |
WARD COMMITTEE PROVIDENCE WARD 2 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Rita M. WILLIAMS | Democrat | 94 | 3 | 97 |
Barbara HARRIS | Democrat | 83 | 4 | 87 |
Dennis J. ROBERTS, II | Democrat | 82 | 4 | 86 |
Edward S. GOLDIN | Democrat | 70 | 4 | 74 |
Barbara G. KARLIN | Democrat | 73 | 1 | 74 |
Gary S. KAUFMAN | Democrat | 65 | 3 | 68 |
Howard E. SCHULMAN | Democrat | 64 | 2 | 66 |
Joan S. TRACEY | Democrat | 56 | 2 | 58 |
Elaine P. FERSH | Democrat | 54 | 1 | 55 |
Edward S. BROOKNER | Democrat | 49 | 3 | 52 |
Patricia A. FULLER | Democrat | 51 | 1 | 52 |
Charles A. ANDREWS, JR. | Democrat | 48 | 2 | 50 |
Kristi M. AGNIEL | Democrat | 48 | 1 | 49 |
Lyman J. WILLIAMS | Democrat | 44 | 3 | 47 |
Seth Kendall PRICE | Democrat | 42 | 1 | 43 |
David J. HARRIS | Democrat | 39 | 2 | 41 |
Robert N. HUSEBY | Democrat | 37 | 2 | 39 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 156 | 3 | 159 |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 42 | 42 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 85 | 85 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 41 | 1 | 42 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 164 | 1 | 165 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 101 | 1 | 102 |
Kernan F. KING | Republican | 46 | 46 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 121 | 121 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 124 | 1 | 125 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 102 | 1 | 103 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 3 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elaina K. GOLDSTEIN | Republican | 118 | 1 | 119 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 4 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Paul P. TARULLO | Republican | 103 | 1 | 104 |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Daniel S. HARROP | Republican | 83 | 1 | 84 |
David B. TALAN | Republican | 45 | 45 |
Precinct: 2828 - ENGINE 4-A
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 185 | 6 | 191 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 32 | 32 | |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 12 | 12 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 185 | 6 | 191 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 193 | 5 | 198 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 202 | 6 | 208 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 16 | 16 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 155 | 5 | 160 |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 64 | 2 | 66 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 177 | 6 | 183 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 168 | 5 | 173 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 3 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Rhoda E. PERRY | Democrat | 188 | 6 | 194 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 4 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Gordon D. FOX | Democrat | 178 | 6 | 184 |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David N. CICILLINE | Democrat | 200 | 5 | 205 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 27 | 27 | |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 50 | 2 | 52 |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 34 | 1 | 35 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Edmund R. LEATHER | Republican | 25 | 1 | 26 |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 24 | 1 | 25 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 53 | 2 | 55 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 32 | 2 | 34 |
Kernan F. KING | Republican | 24 | 1 | 25 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 41 | 1 | 42 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 37 | 1 | 38 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 36 | 1 | 37 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 3 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elaina K. GOLDSTEIN | Republican | 45 | 1 | 46 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 4 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Paul P. TARULLO | Republican | 38 | 1 | 39 |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David B. TALAN | Republican | 33 | 33 | |
Daniel S. HARROP | Republican | 23 | 2 | 25 |
Precinct: 2829 - MARTIN LUTHER KING SCHOOL - B
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 78 | 1 | 79 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 17 | 17 | |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 16 | 16 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 103 | 103 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 96 | 1 | 97 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 91 | 91 | |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 12 | 1 | 13 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 56 | 1 | 57 |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 43 | 43 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 89 | 1 | 90 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 79 | 1 | 80 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 6 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Harold M. METTS | Democrat | 87 | 1 | 88 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 4 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Gordon D. FOX | Democrat | 94 | 1 | 95 |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David N. CICILLINE | Democrat | 93 | 1 | 94 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 22 | 22 | |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 14 | 1 | 15 |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 13 | 13 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 12 | 12 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 9 | 1 | 10 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 19 | 1 | 20 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Kernan F. KING | Republican | 11 | 11 | |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 9 | 1 | 10 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 15 | 1 | 16 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 17 | 1 | 18 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 16 | 1 | 17 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 4 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Paul P. TARULLO | Republican | 18 | 1 | 19 |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Daniel S. HARROP | Republican | 13 | 1 | 14 |
David B. TALAN | Republican | 9 | 9 |
Precinct: 2830 - CHURCH OF THE REDEEMER - A
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 164 | 3 | 167 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 11 | 11 | |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 10 | 10 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 147 | 3 | 150 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 152 | 3 | 155 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 151 | 3 | 154 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 17 | 17 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 92 | 1 | 93 |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 74 | 2 | 76 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 141 | 2 | 143 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 134 | 3 | 137 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 3 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Rhoda E. PERRY | Democrat | 156 | 3 | 159 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 4 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Gordon D. FOX | Democrat | 143 | 3 | 146 |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David N. CICILLINE | Democrat | 159 | 1 | 160 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 21 | 1 | 22 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 46 | 46 | |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 19 | 19 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Edmund R. LEATHER | Republican | 18 | 18 | |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 15 | 15 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 42 | 42 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 22 | 22 | |
Kernan F. KING | Republican | 20 | 20 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 26 | 26 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 24 | 24 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 22 | 22 | |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 3 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elaina K. GOLDSTEIN | Republican | 25 | 25 | |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 4 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Paul P. TARULLO | Republican | 20 | 20 | |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Daniel S. HARROP | Republican | 25 | 25 | |
David B. TALAN | Republican | 16 | 16 |
Precinct: 2831 - ENGINE 4-B
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 94 | 1 | 95 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 13 | 13 | |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 8 | 8 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 104 | 1 | 105 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 100 | 1 | 101 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 96 | 1 | 97 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 6 | 6 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 57 | 57 | |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 45 | 1 | 46 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 95 | 1 | 96 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 89 | 1 | 90 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Maryellen GOODWIN | Democrat | 84 | 1 | 85 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 4 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Gordon D. FOX | Democrat | 94 | 94 | |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David N. CICILLINE | Democrat | 94 | 1 | 95 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 21 | 21 | |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 22 | 22 | |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 12 | 12 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 13 | 13 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 8 | 8 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 21 | 21 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Kernan F. KING | Republican | 15 | 15 | |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 11 | 11 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 17 | 17 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 15 | 15 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 14 | 14 | |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald C. IZZO, JR. | Republican | 16 | 16 | |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 4 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Paul P. TARULLO | Republican | 14 | 14 | |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Daniel S. HARROP | Republican | 13 | 13 | |
David B. TALAN | Republican | 9 | 9 |
Precinct: 2832 - CHURCH OF THE REDEEMER- B
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 159 | 3 | 162 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 23 | 23 | |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 14 | 14 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 169 | 2 | 171 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 167 | 2 | 169 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 166 | 2 | 168 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 15 | 15 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 113 | 1 | 114 |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 68 | 1 | 69 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 152 | 3 | 155 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 145 | 1 | 146 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 3 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Rhoda E. PERRY | Democrat | 168 | 2 | 170 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 4 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Gordon D. FOX | Democrat | 156 | 2 | 158 |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David N. CICILLINE | Democrat | 157 | 3 | 160 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 37 | 37 | |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 48 | 48 | |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 20 | 20 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Edmund R. LEATHER | Republican | 25 | 25 | |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 24 | 24 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 52 | 52 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
