Precinct Results: Tiverton
Precinct: 3301 - TIVERTON TOWN HALL
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 69 | 7 | 76 |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 11 | 11 | |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 9 | 9 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 67 | 7 | 74 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 70 | 7 | 77 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 66 | 7 | 73 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 10 | 1 | 11 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 55 | 1 | 56 |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 24 | 6 | 30 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 68 | 7 | 75 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 66 | 7 | 73 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 10 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Walter S. FELAG, JR. | Democrat | 61 | 8 | 69 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 124 | 1 | 125 |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 125 | 125 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 125 | 125 | |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 44 | 44 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 218 | 1 | 219 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 128 | 128 | |
| Kernan F. KING | Republican | 74 | 1 | 75 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 158 | 1 | 159 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 156 | 1 | 157 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 155 | 1 | 156 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 70 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Joseph N. AMARAL | Republican | 196 | 1 | 197 |
Precinct: 3302 - NORTH TIVERTON FIRE STATION
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 259 | 6 | 265 |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 27 | 27 | |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 18 | 18 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 260 | 2 | 262 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 247 | 3 | 250 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 217 | 6 | 223 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 51 | 51 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 153 | 4 | 157 |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 128 | 2 | 130 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 259 | 2 | 261 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 236 | 2 | 238 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 10 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Walter S. FELAG, JR. | Democrat | 220 | 2 | 222 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 169 | 3 | 172 |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 138 | 1 | 139 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 159 | 3 | 162 |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 73 | 1 | 74 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 251 | 5 | 256 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 162 | 2 | 164 |
| Kernan F. KING | Republican | 95 | 1 | 96 |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 211 | 3 | 214 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 207 | 3 | 210 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 195 | 3 | 198 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 70 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Joseph N. AMARAL | Republican | 246 | 5 | 251 |
Precinct: 3303 - COUNTRY ESTATES-COMMUNITY ROOM
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 137 | 2 | 139 |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 16 | 16 | |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 6 | 6 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 138 | 2 | 140 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 135 | 2 | 137 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 105 | 1 | 106 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 33 | 33 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 70 | 1 | 71 |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 69 | 1 | 70 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 137 | 2 | 139 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 121 | 2 | 123 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 10 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Walter S. FELAG, JR. | Democrat | 119 | 2 | 121 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 79 | 79 | |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 50 | 4 | 54 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 71 | 2 | 73 |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 30 | 2 | 32 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 110 | 4 | 114 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 71 | 4 | 75 |
| Kernan F. KING | Republican | 45 | 45 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 95 | 4 | 99 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 100 | 4 | 104 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 94 | 4 | 98 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 70 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Joseph N. AMARAL | Republican | 103 | 3 | 106 |
Precinct: 3306 - TIVERTON HIGH SCHOOL GYMNASIUM
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 45 | 1 | 46 |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 5 | 5 | |
| Carl L. SHEELER | Democrat | |||
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 43 | 1 | 44 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 42 | 1 | 43 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 34 | 1 | 35 |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 10 | 10 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 27 | 1 | 28 |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 14 | 14 | |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 42 | 1 | 43 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 40 | 1 | 41 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 10 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Walter S. FELAG, JR. | Democrat | 37 | 1 | 38 |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 19 | 19 | |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 11 | 11 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 18 | 18 | |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 7 | 7 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 27 | 27 | |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 15 | 15 | |
| Kernan F. KING | Republican | 8 | 8 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 21 | 21 | |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 19 | 19 | |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 19 | 19 | |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 71 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| John J. LOUGHLIN, II | Republican | 23 | 23 |
Precinct: 3307 - EAST TIVERTON FIRE STATION
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 106 | 106 | |
| Christopher F. YOUNG | Democrat | 13 | 13 | |
| Carl L. SHEELER | Democrat | 11 | 11 | |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick J. KENNEDY | Democrat | 116 | 116 | |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Charles J. FOGARTY | Democrat | 111 | 111 | |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 98 | 98 | |
| Spencer E. DICKINSON | Democrat | 20 | 20 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Guillaume de RAMEL | Democrat | 71 | 71 | |
| A. Ralph MOLLIS | Democrat | 52 | 52 | |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Patrick C. LYNCH | Democrat | 115 | 115 | |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Frank T. CAPRIO | Democrat | 101 | 101 | |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 12 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Eileen Rice SPILLANE | Democrat | 92 | 92 | |
| SENATOR IN CONGRESS | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Stephen P. LAFFEY | Republican | 124 | 1 | 125 |
| Lincoln D. CHAFEE | Republican | 103 | 1 | 104 |
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Jonathan P. SCOTT | Republican | 118 | 3 | 121 |
| Edmund R. LEATHER | Republican | 48 | 1 | 49 |
| GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Donald L. CARCIERI | Republican | 191 | 4 | 195 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 103 | 4 | 107 |
| Kernan F. KING | Republican | 77 | 77 | |
| SECRETARY OF STATE | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Sue A. STENHOUSE | Republican | 157 | 4 | 161 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| J. William W. HARSCH | Republican | 156 | 4 | 160 |
| GENERAL TREASURER | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| Andrew M. LYON, III | Republican | 152 | 4 | 156 |
| SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 12 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| June N. GIBBS | Republican | 160 | 4 | 164 |
| REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 71 | ||||
| Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
| John J. LOUGHLIN, II | Republican | 168 | 4 | 172 |