Precinct Results: Warren
Precinct: 3401 - ST.MARY'S OF THE BAY
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 89 | 1 | 90 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 14 | 14 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 8 | 8 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 83 | 83 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 85 | 85 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 74 | 1 | 75 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 23 | 23 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 50 | 1 | 51 |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 49 | 49 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 85 | 1 | 86 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 75 | 1 | 76 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 10 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Walter S. FELAG, JR. | Democrat | 92 | 1 | 93 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 67 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jan MALIK | Democrat | 89 | 1 | 90 |
TOWN COUNCIL TOWN OF WARREN | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David S. FRERICHS | Democrat | 86 | 1 | 87 |
John W. HANLEY | Democrat | 83 | 1 | 84 |
Frank J. ALFANO | Democrat | 67 | 1 | 68 |
William F. RYAN | Democrat | 66 | 66 | |
Fredrick C. CAVALLARO | Democrat | 65 | 65 | |
Louis A. REGO | Democrat | 65 | 65 | |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 50 | 1 | 51 |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 41 | 41 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 42 | 42 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 18 | 1 | 19 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 68 | 1 | 69 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 40 | 1 | 41 |
Kernan F. KING | Republican | 33 | 33 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 57 | 57 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 59 | 59 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 56 | 56 |
Precinct: 3402 - ST. THOMAS THE APOSTLE CHURCH
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 196 | 22 | 218 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 33 | 3 | 36 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 16 | 3 | 19 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 212 | 19 | 231 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 213 | 19 | 232 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 176 | 21 | 197 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 44 | 3 | 47 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 125 | 12 | 137 |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 116 | 13 | 129 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 204 | 20 | 224 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 185 | 17 | 202 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 10 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Walter S. FELAG, JR. | Democrat | 226 | 19 | 245 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 67 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jan MALIK | Democrat | 217 | 18 | 235 |
TOWN COUNCIL TOWN OF WARREN | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David S. FRERICHS | Democrat | 199 | 18 | 217 |
John W. HANLEY | Democrat | 180 | 18 | 198 |
Fredrick C. CAVALLARO | Democrat | 174 | 13 | 187 |
William F. RYAN | Democrat | 161 | 15 | 176 |
Frank J. ALFANO | Democrat | 156 | 18 | 174 |
Louis A. REGO | Democrat | 154 | 16 | 170 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 70 | 4 | 74 |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 66 | 4 | 70 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 63 | 3 | 66 |
Edmund R. LEATHER | Republican | 38 | 2 | 40 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 107 | 4 | 111 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 73 | 1 | 74 |
Kernan F. KING | Republican | 40 | 6 | 46 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 88 | 2 | 90 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 86 | 2 | 88 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 84 | 2 | 86 |
Precinct: 3404 - KICKEMUIT MIDDLE SCHOOL
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 131 | 7 | 138 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 12 | 1 | 13 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 8 | 2 | 10 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 128 | 4 | 132 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 126 | 3 | 129 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 116 | 4 | 120 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 23 | 3 | 26 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 83 | 4 | 87 |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 61 | 4 | 65 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 133 | 5 | 138 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 121 | 4 | 125 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 10 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Walter S. FELAG, JR. | Democrat | 141 | 3 | 144 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 67 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jan MALIK | Democrat | 140 | 3 | 143 |
TOWN COUNCIL TOWN OF WARREN | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David S. FRERICHS | Democrat | 140 | 4 | 144 |
Frank J. ALFANO | Democrat | 117 | 3 | 120 |
Louis A. REGO | Democrat | 107 | 5 | 112 |
John W. HANLEY | Democrat | 105 | 4 | 109 |
Fredrick C. CAVALLARO | Democrat | 96 | 3 | 99 |
William F. RYAN | Democrat | 85 | 5 | 90 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 92 | 3 | 95 |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 57 | 57 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 73 | 1 | 74 |
Edmund R. LEATHER | Republican | 31 | 31 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 122 | 1 | 123 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 83 | 1 | 84 |
Kernan F. KING | Republican | 39 | 1 | 40 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 97 | 97 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 93 | 93 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 91 | 91 |
Precinct: 3405 - NARRAGANSETT FIRE STATION
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 90 | 8 | 98 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 9 | 1 | 10 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 5 | 1 | 6 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 83 | 4 | 87 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 86 | 4 | 90 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 79 | 10 | 89 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 16 | 16 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 59 | 1 | 60 |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 39 | 8 | 47 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 81 | 3 | 84 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 74 | 3 | 77 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 10 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Walter S. FELAG, JR. | Democrat | 82 | 2 | 84 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 68 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Thomas E. SKUBA | Democrat | 62 | 2 | 64 |
Douglas W. GABLINSKE | Democrat | 32 | 8 | 40 |
TOWN COUNCIL TOWN OF WARREN | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David S. FRERICHS | Democrat | 82 | 5 | 87 |
Fredrick C. CAVALLARO | Democrat | 69 | 8 | 77 |
Frank J. ALFANO | Democrat | 69 | 5 | 74 |
William F. RYAN | Democrat | 67 | 6 | 73 |
John W. HANLEY | Democrat | 63 | 6 | 69 |
Louis A. REGO | Democrat | 59 | 6 | 65 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 60 | 2 | 62 |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 53 | 2 | 55 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 60 | 3 | 63 |
Edmund R. LEATHER | Republican | 23 | 23 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 98 | 2 | 100 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 66 | 1 | 67 |
Kernan F. KING | Republican | 34 | 2 | 36 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 77 | 2 | 79 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 78 | 2 | 80 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 76 | 2 | 78 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 68 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Robert S. HAMEL | Republican | 72 | 2 | 74 |