Precinct Results: Woonsocket
Precinct: 3901 - CREPEAU COURT
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 100 | 2 | 102 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 12 | 12 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 6 | 6 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 114 | 2 | 116 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 106 | 2 | 108 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 88 | 2 | 90 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 20 | 20 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 61 | 2 | 63 |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 47 | 47 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 100 | 2 | 102 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 95 | 2 | 97 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 20 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Roger R. BADEAU | Democrat | 104 | 2 | 106 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 49 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lisa BALDELLI-HUNT | Democrat | 87 | 2 | 89 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 34 | 34 | |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 29 | 29 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 27 | 27 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 22 | 22 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 49 | 49 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 37 | 37 | |
Kernan F. KING | Republican | 18 | 18 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 39 | 39 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 38 | 38 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 38 | 38 |
Precinct: 3902 - JOHN F. KENNEDY MANOR
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 150 | 3 | 153 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 17 | 17 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 6 | 6 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 169 | 3 | 172 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 143 | 2 | 145 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 114 | 3 | 117 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 19 | 19 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 95 | 95 | |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 59 | 3 | 62 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 130 | 3 | 133 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 105 | 3 | 108 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 24 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Marc A. COTE | Democrat | 148 | 3 | 151 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 49 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lisa BALDELLI-HUNT | Democrat | 106 | 3 | 109 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 18 | 18 | |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 8 | 8 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 10 | 10 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 10 | 10 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 21 | 21 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 14 | 14 | |
Kernan F. KING | Republican | 8 | 8 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 17 | 17 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 17 | 17 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 17 | 17 |
Precinct: 3903 - PARK MANOR
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 156 | 5 | 161 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 12 | 2 | 14 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 5 | 5 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 165 | 7 | 172 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 147 | 7 | 154 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 111 | 4 | 115 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 25 | 2 | 27 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 92 | 3 | 95 |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 59 | 3 | 62 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 138 | 7 | 145 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 112 | 6 | 118 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 24 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Marc A. COTE | Democrat | 153 | 7 | 160 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 49 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lisa BALDELLI-HUNT | Democrat | 102 | 6 | 108 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 39 | 39 | |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 22 | 2 | 24 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 28 | 2 | 30 |
Edmund R. LEATHER | Republican | 23 | 23 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 50 | 50 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Kernan F. KING | Republican | 31 | 31 | |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 29 | 29 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 40 | 1 | 41 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 43 | 43 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 44 | 44 |
Precinct: 3904 - ST. STANISLAUS PARISH HALL
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 105 | 4 | 109 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 17 | 17 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 15 | 15 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 115 | 4 | 119 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 116 | 4 | 120 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 97 | 4 | 101 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 30 | 30 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 76 | 76 | |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 51 | 4 | 55 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 106 | 4 | 110 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 102 | 4 | 106 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 24 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Marc A. COTE | Democrat | 123 | 4 | 127 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 49 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lisa BALDELLI-HUNT | Democrat | 102 | 4 | 106 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 56 | 2 | 58 |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 47 | 1 | 48 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 52 | 1 | 53 |
Edmund R. LEATHER | Republican | 28 | 28 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 80 | 2 | 82 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 58 | 1 | 59 |
Kernan F. KING | Republican | 29 | 29 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 73 | 1 | 74 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 72 | 1 | 73 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 70 | 1 | 71 |
Precinct: 3905 - FAIRMONT HEIGHTS
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 85 | 85 | |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 12 | 12 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 3 | 3 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 94 | 94 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 90 | 90 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 71 | 71 | |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 12 | 12 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 49 | 49 | |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 39 | 39 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 88 | 88 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 76 | 76 | |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 24 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Marc A. COTE | Democrat | 84 | 84 | |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 49 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lisa BALDELLI-HUNT | Democrat | 78 | 78 | |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 15 | 15 | |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 14 | 14 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 13 | 13 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 6 | 6 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 23 | 23 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 13 | 13 | |
Kernan F. KING | Republican | 12 | 12 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 16 | 16 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 16 | 16 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 17 | 17 |
Precinct: 3906 - #2 FIRE STATION
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 95 | 1 | 96 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 10 | 10 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 3 | 3 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 92 | 92 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 98 | 98 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 69 | 69 | |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 26 | 26 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 50 | 50 | |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 44 | 44 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 91 | 91 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 86 | 86 | |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 20 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Roger R. BADEAU | Democrat | 83 | 1 | 84 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 50 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jon D. BRIEN | Democrat | 62 | 62 | |
Todd R. BRIEN | Democrat | 54 | 54 | |
REPRESENTATIVE DISTRICT COMMITTEE DISTRICT 50 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Susan D. MENARD | Democrat | 59 | 59 | |
Marc A. DUBOIS | Democrat | 57 | 57 | |
Lisa A. BRIEN | Democrat | 49 | 1 | 50 |
Robert R. MOREAU | Democrat | 41 | 41 | |
Shawn W. KERRIGAN | Democrat | 39 | 1 | 40 |
Nancy FLOOD | Democrat | 37 | 1 | 38 |
STATE COMMITTEEMAN DISTRICT 50 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Deke MOUSSEAU | Democrat | 49 | 1 | 50 |
Michael E. MONIZ | Democrat | 42 | 42 | |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 13 | 13 | |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 8 | 8 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 12 | 12 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 7 | 7 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 20 | 20 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 12 | 12 | |
Kernan F. KING | Republican | 8 | 8 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 18 | 18 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 16 | 16 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 17 | 17 | |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 50 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Harvey F. NABOZNY | Republican | 16 | 16 |
Precinct: 3907 - JIMMY RAY CENTER
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 99 | 1 | 100 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 17 | 17 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 16 | 16 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 115 | 1 | 116 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 101 | 1 | 102 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 89 | 1 | 90 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 28 | 28 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 62 | 62 | |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 56 | 1 | 57 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 107 | 2 | 109 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 94 | 1 | 95 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 24 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Marc A. COTE | Democrat | 104 | 1 | 105 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 50 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jon D. BRIEN | Democrat | 74 | 1 | 75 |
Todd R. BRIEN | Democrat | 70 | 1 | 71 |
REPRESENTATIVE DISTRICT COMMITTEE DISTRICT 50 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Susan D. MENARD | Democrat | 66 | 66 | |
Lisa A. BRIEN | Democrat | 61 | 1 | 62 |
Robert R. MOREAU | Democrat | 53 | 1 | 54 |
Shawn W. KERRIGAN | Democrat | 53 | 1 | 54 |
Marc A. DUBOIS | Democrat | 47 | 47 | |
Nancy FLOOD | Democrat | 45 | 45 | |
STATE COMMITTEEMAN DISTRICT 50 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Michael E. MONIZ | Democrat | 77 | 1 | 78 |
Deke MOUSSEAU | Democrat | 40 | 40 | |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 13 | 13 | |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 10 | 10 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 14 | 14 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 4 | 4 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 21 | 21 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 14 | 14 | |
Kernan F. KING | Republican | 8 | 8 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 12 | 12 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 13 | 13 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 14 | 14 | |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 50 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Harvey F. NABOZNY | Republican | 13 | 13 |
Precinct: 3908 - #1 FIRE STATION
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 131 | 3 | 134 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 27 | 1 | 28 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 5 | 5 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 147 | 2 | 149 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 139 | 2 | 141 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 112 | 1 | 113 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 32 | 2 | 34 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 79 | 79 | |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 71 | 2 | 73 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 132 | 1 | 133 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 117 | 2 | 119 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 24 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Marc A. COTE | Democrat | 131 | 2 | 133 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 50 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jon D. BRIEN | Democrat | 105 | 1 | 106 |
Todd R. BRIEN | Democrat | 75 | 1 | 76 |
REPRESENTATIVE DISTRICT COMMITTEE DISTRICT 50 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Marc A. DUBOIS | Democrat | 92 | 1 | 93 |
Susan D. MENARD | Democrat | 88 | 2 | 90 |
Lisa A. BRIEN | Democrat | 76 | 76 | |
Robert R. MOREAU | Democrat | 61 | 61 | |
Shawn W. KERRIGAN | Democrat | 61 | 61 | |
Nancy FLOOD | Democrat | 57 | 2 | 59 |
STATE COMMITTEEMAN DISTRICT 50 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Michael E. MONIZ | Democrat | 89 | 2 | 91 |
Deke MOUSSEAU | Democrat | 57 | 1 | 58 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 37 | 37 | |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 26 | 26 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 31 | 31 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 17 | 17 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 48 | 48 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 33 | 33 | |
Kernan F. KING | Republican | 24 | 24 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 40 | 40 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 39 | 39 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 41 | 41 | |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 50 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Harvey F. NABOZNY | Republican | 36 | 36 |
Precinct: 3909 - OUR LADY QUEEN OF MARTYRS - SCHOOL HALL
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 229 | 4 | 233 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 30 | 30 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 19 | 19 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 234 | 5 | 239 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 213 | 4 | 217 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 184 | 3 | 187 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 43 | 43 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 130 | 2 | 132 |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 112 | 2 | 114 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 214 | 4 | 218 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 189 | 3 | 192 |
