Precinct Results: Providence
Precinct: 2801 - CARROLL TOWERS - A
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 74 | 1 | 75 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 14 | 14 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 5 | 5 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 90 | 1 | 91 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 89 | 1 | 90 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 59 | 1 | 60 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 18 | 18 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 65 | 1 | 66 |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 24 | 24 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 86 | 1 | 87 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 86 | 1 | 87 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Maryellen GOODWIN | Democrat | 90 | 1 | 91 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
John J. McCAULEY, JR. | Democrat | 88 | 1 | 89 |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David N. CICILLINE | Democrat | 61 | 1 | 62 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 33 | 33 | |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 8 | 8 | |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 7 | 7 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 7 | 7 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 3 | 3 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 12 | 12 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 6 | 6 | |
Kernan F. KING | Republican | 5 | 5 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 8 | 8 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 8 | 8 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 8 | 8 | |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald C. IZZO, JR. | Republican | 10 | 10 | |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Daniel S. HARROP | Republican | 8 | 8 | |
David B. TALAN | Republican | 3 | 3 |
Precinct: 2802 - CARROLL TOWERS - B
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 80 | 4 | 84 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 20 | 20 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 8 | 1 | 9 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 98 | 4 | 102 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 92 | 5 | 97 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 85 | 5 | 90 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 15 | 15 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 58 | 1 | 59 |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 38 | 4 | 42 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 91 | 5 | 96 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 86 | 5 | 91 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Maryellen GOODWIN | Democrat | 94 | 5 | 99 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
John J. McCAULEY, JR. | Democrat | 96 | 5 | 101 |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David N. CICILLINE | Democrat | 73 | 3 | 76 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 32 | 2 | 34 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 18 | 18 | |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 16 | 1 | 17 |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 14 | 14 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 5 | 5 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 31 | 1 | 32 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 18 | 18 | |
Kernan F. KING | Republican | 10 | 10 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 17 | 17 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 23 | 23 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 19 | 19 | |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald C. IZZO, JR. | Republican | 19 | 19 | |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David B. TALAN | Republican | 16 | 16 | |
Daniel S. HARROP | Republican | 8 | 1 | 9 |
Precinct: 2803 - RUDOLPH TAVARES COMMUNITY CENTER
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 199 | 17 | 216 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 20 | 2 | 22 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 12 | 12 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 212 | 18 | 230 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 197 | 17 | 214 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 173 | 15 | 188 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 27 | 1 | 28 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 114 | 8 | 122 |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 105 | 9 | 114 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 202 | 19 | 221 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 194 | 17 | 211 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Maryellen GOODWIN | Democrat | 178 | 15 | 193 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
John J. McCAULEY, JR. | Democrat | 182 | 15 | 197 |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David N. CICILLINE | Democrat | 174 | 18 | 192 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 54 | 1 | 55 |
COUNCIL PROVIDENCE WARD 4 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Nicholas J. NARDUCCI, JR. | Democrat | 156 | 10 | 166 |
Carol A. ROMANO | Democrat | 77 | 8 | 85 |
WARD COMMITTEE PROVIDENCE WARD 4 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Florette RUGGIERO | Democrat | 132 | 8 | 140 |
Raymond IZZO | Democrat | 124 | 7 | 131 |
Ralph F. CAPALDI | Democrat | 121 | 5 | 126 |
Crystal Leah CLAYTON | Democrat | 119 | 7 | 126 |
Charles E. GIBBS | Democrat | 118 | 7 | 125 |
Muriel LOMBARDO | Democrat | 119 | 5 | 124 |
Eva C. HULSE AVILA | Democrat | 115 | 7 | 122 |
David A. TASSONI | Democrat | 113 | 8 | 121 |
Albert Louis LANGELLA, JR. | Democrat | 112 | 7 | 119 |
Gary S. WOOTEN | Democrat | 112 | 6 | 118 |
Kim M. VOLPE | Democrat | 69 | 5 | 74 |
Nicholas T. BERARDINELLI | Democrat | 67 | 2 | 69 |
Stephen T. NAPOLITANO | Democrat | 61 | 2 | 63 |
Joseph D. CATALDI | Democrat | 58 | 4 | 62 |
Santos BONILLA | Democrat | 58 | 2 | 60 |
Robert L. RICCI | Democrat | 56 | 4 | 60 |
Arthur F. MARCACCIO | Democrat | 52 | 3 | 55 |
John A. PARRILLO | Democrat | 52 | 3 | 55 |
Valentino INNOCENTE | Democrat | 52 | 2 | 54 |
Frank LIBERATORE | Democrat | 52 | 2 | 54 |
Matthew BOBOLA | Democrat | 47 | 2 | 49 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 9 | 3 | 12 |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 8 | 8 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 9 | 3 | 12 |
Edmund R. LEATHER | Republican | 4 | 4 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 11 | 2 | 13 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 9 | 3 | 12 |
Kernan F. KING | Republican | 6 | 6 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 14 | 3 | 17 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 11 | 2 | 13 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 12 | 3 | 15 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald C. IZZO, JR. | Republican | 12 | 2 | 14 |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Daniel S. HARROP | Republican | 7 | 3 | 10 |
David B. TALAN | Republican | 7 | 7 |
Precinct: 2804 - CHARLES PLACE
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 124 | 5 | 129 |
Carl L. SHEELER | Democrat | 15 | 15 | |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 12 | 12 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 133 | 5 | 138 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 133 | 4 | 137 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 101 | 4 | 105 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 17 | 1 | 18 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 92 | 4 | 96 |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 48 | 1 | 49 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 121 | 5 | 126 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 124 | 5 | 129 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Maryellen GOODWIN | Democrat | 108 | 5 | 113 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
John J. McCAULEY, JR. | Democrat | 100 | 5 | 105 |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David N. CICILLINE | Democrat | 107 | 5 | 112 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 32 | 32 | |
COUNCIL PROVIDENCE WARD 4 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Carol A. ROMANO | Democrat | 90 | 3 | 93 |
Nicholas J. NARDUCCI, JR. | Democrat | 73 | 2 | 75 |
WARD COMMITTEE PROVIDENCE WARD 4 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Nicholas T. BERARDINELLI | Democrat | 80 | 1 | 81 |
John A. PARRILLO | Democrat | 74 | 2 | 76 |
Robert L. RICCI | Democrat | 72 | 1 | 73 |
Kim M. VOLPE | Democrat | 72 | 72 | |
Stephen T. NAPOLITANO | Democrat | 67 | 1 | 68 |
Valentino INNOCENTE | Democrat | 67 | 67 | |
Frank LIBERATORE | Democrat | 66 | 1 | 67 |
Joseph D. CATALDI | Democrat | 64 | 1 | 65 |
Arthur F. MARCACCIO | Democrat | 61 | 1 | 62 |
Matthew BOBOLA | Democrat | 56 | 1 | 57 |
Santos BONILLA | Democrat | 57 | 57 | |
Florette RUGGIERO | Democrat | 46 | 3 | 49 |
Ralph F. CAPALDI | Democrat | 41 | 3 | 44 |
Raymond IZZO | Democrat | 38 | 3 | 41 |
Eva C. HULSE AVILA | Democrat | 33 | 2 | 35 |
Muriel LOMBARDO | Democrat | 33 | 2 | 35 |
David A. TASSONI | Democrat | 31 | 3 | 34 |
Albert Louis LANGELLA, JR. | Democrat | 30 | 2 | 32 |
Gary S. WOOTEN | Democrat | 28 | 2 | 30 |
Crystal Leah CLAYTON | Democrat | 27 | 2 | 29 |
Charles E. GIBBS | Democrat | 26 | 2 | 28 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 12 | 1 | 13 |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 12 | 12 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 10 | 10 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 5 | 1 | 6 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 19 | 1 | 20 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 13 | 1 | 14 |
Kernan F. KING | Republican | 8 | 8 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 15 | 1 | 16 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 17 | 1 | 18 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 13 | 1 | 14 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald C. IZZO, JR. | Republican | 16 | 1 | 17 |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Daniel S. HARROP | Republican | 10 | 10 | |
David B. TALAN | Republican | 8 | 1 | 9 |
Precinct: 2805 - ST PIUS CHURCH BASEMENT - A
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 70 | 5 | 75 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 10 | 10 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 9 | 9 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 70 | 5 | 75 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 76 | 5 | 81 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 65 | 5 | 70 |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 12 | 12 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 53 | 4 | 57 |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 36 | 1 | 37 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 67 | 5 | 72 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 69 | 4 | 73 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 4 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Dominick J. RUGGERIO | Democrat | 63 | 4 | 67 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
John J. McCAULEY, JR. | Democrat | 64 | 3 | 67 |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David N. CICILLINE | Democrat | 68 | 2 | 70 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 24 | 3 | 27 |
COUNCIL PROVIDENCE WARD 5 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Michael A. SOLOMON | Democrat | 51 | 51 | |
Patrick K. BUTLER | Democrat | 44 | 5 | 49 |
WARD COMMITTEE PROVIDENCE WARD 5 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Evelyn V. FARGNOLI | Democrat | 57 | 57 | |
Armand E. BATASTINI, JR. | Democrat | 54 | 54 | |
Barbara A. BUTLER | Democrat | 44 | 2 | 46 |
Thomas Francis O'DONNELL, III | Democrat | 38 | 38 | |
Kevin T. CURRAN | Democrat | 36 | 36 | |
Kevin F. McHUGH | Democrat | 34 | 1 | 35 |
Francis M. REDDY | Democrat | 34 | 1 | 35 |
Kenneth L. RICHARDSON, JR. | Democrat | 35 | 35 | |
Delia C. RODRIGUEZ MASJOAN | Democrat | 33 | 33 | |
Patrick F. McCARTHY | Democrat | 32 | 1 | 33 |
Christopher NOCERA | Democrat | 32 | 1 | 33 |
Ernest A. GRECO | Democrat | 30 | 1 | 31 |
Kathleen P. RIGNEY | Democrat | 28 | 1 | 29 |
Philip A. BRADY, II | Democrat | 27 | 27 | |
Jason Charles MARTIESIAN | Democrat | 25 | 25 | |
Alberta M. NOTA | Democrat | 21 | 1 | 22 |
Carllota A. MARTELL | Democrat | 21 | 21 | |
Linda B. DURAND | Democrat | 18 | 1 | 19 |
Angelo P. MICCOLI | Democrat | 19 | 19 | |
Raymond DETTORE, JR. | Democrat | 17 | 1 | 18 |
Patrick J. HOLT | Democrat | 17 | 1 | 18 |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 8 | 1 | 9 |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 6 | 6 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 6 | 1 | 7 |
Edmund R. LEATHER | Republican | 2 | 2 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 9 | 1 | 10 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Kernan F. KING | Republican | 7 | 7 | |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 5 | 1 | 6 |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 7 | 7 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 8 | 1 | 9 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 8 | 1 | 9 |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 4 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Gary G. JEREJIAN | Republican | 7 | 1 | 8 |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Daniel S. HARROP | Republican | 6 | 1 | 7 |
David B. TALAN | Republican | 5 | 5 |
Precinct: 2806 - KIZIRIAN ELEMENTARY SCHOOL
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 57 | 1 | 58 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 4 | 4 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 4 | 4 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 59 | 1 | 60 |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 54 | 1 | 55 |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 50 | 50 | |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 10 | 10 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 36 | 36 | |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 24 | 1 | 25 |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 50 | 1 | 51 |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Frank T. CAPRIO | Democrat | 56 | 56 | |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Maryellen GOODWIN | Democrat | 53 | 1 | 54 |
REPRESENTATIVE IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
John J. McCAULEY, JR. | Democrat | 52 | 1 | 53 |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
David N. CICILLINE | Democrat | 42 | 1 | 43 |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 20 | 20 | |
SENATOR IN CONGRESS | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Stephen P. LAFFEY | Republican | 7 | 7 | |
Lincoln D. CHAFEE | Republican | 5 | 5 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Jonathan P. SCOTT | Republican | 5 | 5 | |
Edmund R. LEATHER | Republican | 5 | 5 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald L. CARCIERI | Republican | 12 | 12 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Kernan F. KING | Republican | 7 | 7 | |
Reginald A. CENTRACCHIO | Republican | 4 | 4 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sue A. STENHOUSE | Republican | 9 | 9 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
J. William W. HARSCH | Republican | 8 | 8 | |
GENERAL TREASURER | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Andrew M. LYON, III | Republican | 8 | 8 | |
SENATOR IN GENERAL ASSEMBLY DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Donald C. IZZO, JR. | Republican | 8 | 8 | |
MAYOR CITY OF PROVIDENCE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Daniel S. HARROP | Republican | 6 | 6 | |
David B. TALAN | Republican | 4 | 4 |
Precinct: 2807 - ENGINE 12
SENATOR IN CONGRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Sheldon WHITEHOUSE | Democrat | 18 | 18 | |
Christopher F. YOUNG | Democrat | 3 | 3 | |
Carl L. SHEELER | Democrat | 2 | 2 | |
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 1 | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick J. KENNEDY | Democrat | 16 | 16 | |
GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Charles J. FOGARTY | Democrat | 16 | 16 | |
LIEUTENANT GOVERNOR | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Elizabeth H. ROBERTS | Democrat | 15 | 15 | |
Spencer E. DICKINSON | Democrat | 2 | 2 | |
SECRETARY OF STATE | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
A. Ralph MOLLIS | Democrat | 11 | 11 | |
Guillaume de RAMEL | Democrat | 9 | 9 | |
ATTORNEY GENERAL | ||||
Candidate | Party | Polling Place | Mail Ballots | Total Votes |
Patrick C. LYNCH | Democrat | 17 | 17 | |
GENERAL TREASURER | ||||
